Pozorne pozycje geocentryczne
Niebo 24 lipca 2027 - pozycje planet i faza Księżyca
Pozycje Słońca, Księżyca i planet na 24 lipca 2027, obliczone dla 12:00 UTC. Znaki, ruch wsteczny, faza Księżyca i aspekty z jawną metodą.
Chwila obliczeń
Jedna chwila odniesienia
Obliczone pozycje w skrócie
- Słońce
- Lew 1°23′
- Długość ekliptyczna: 121,389°
- Księżyc
- Baran 5°33′
- Długość ekliptyczna: 5,552°
- Faza Księżyca
- Ubywający Księżyc garbaty
- Oświetlona część tarczy: 71,8% · ubywa
- Ciała w ruchu wstecznym
- 2
- Neptun i Pluton
- Następne ujęte zjawisko
- Wenus · Kwadratura · Saturn
- Dokładny aspekt ·
Pozorne pozycje geocentryczne
Ciała niebieskie, znaki i ruch
Długość i szerokość odnoszą się do prawdziwej ekliptyki daty. Ruch wsteczny opisuje znak obliczonej pozornej prędkości długości, nie fizyczne odwrócenie orbity. „W pobliżu stacji” oznacza próg prędkości 0,005° na dobę; nie jest dokładną chwilą stacji. Zaokrąglamy dopiero wyświetlany wynik.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Ciało | Znak tropikalny | Długość | Szerokość | Ruch | Prędkość na dobę |
|---|---|---|---|---|---|
| Słońce | Lew 1,389° | 121,389° | 0,000° | ruch prosty | 0,955° |
| Księżyc | Baran 5,552° | 5,552° | 4,288° | ruch prosty | 12,342° |
| Merkury | Rak 13,565° | 103,565° | -0,669° | ruch prosty | 1,586° |
| Wenus | Rak 26,282° | 116,282° | 0,753° | ruch prosty | 1,230° |
| Mars | Waga 5,371° | 185,371° | 0,263° | ruch prosty | 0,589° |
| Jowisz | Lew 29,654° | 149,654° | 0,907° | ruch prosty | 0,203° |
| Saturn | Baran 27,649° | 27,649° | -2,515° | ruch prosty | 0,028° |
| Uran | Bliźnięta 8,820° | 68,820° | -0,099° | ruch prosty | 0,041° |
| Neptun | Baran 6,606° | 6,606° | -1,425° | ruch wsteczny | -0,008° |
| Pluton | Wodnik 6,070° | 306,070° | -4,772° | ruch wsteczny | -0,023° |
Aspekty w przyjętych orbach
Główne zależności kątowe między ciałami
Tabela obejmuje zależności mieszczące się w przyjętych orbach aspektów. Nie wszystkie są dokładne w tej chwili. Odległość od dokładnego kąta pokazujemy osobno; na tej stronie nie przypisujemy tym danym znaczeń ani prognoz.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Ciała | Aspekt | Odległość kątowa | Odległość od dokładnego kąta |
|---|---|---|---|
| Księżyc - Mars | Opozycja (180°) | 179,819° | 0,181° |
| Księżyc - Pluton | Sekstyl (60°) | 59,482° | 0,518° |
| Neptun - Pluton | Sekstyl (60°) | 60,536° | 0,536° |
| Mars - Pluton | Trygon (120°) | 120,699° | 0,699° |
| Księżyc - Neptun | Koniunkcja (0°) | 1,055° | 1,055° |
| Mars - Neptun | Opozycja (180°) | 178,764° | 1,236° |
| Wenus - Saturn | Kwadratura (90°) | 88,633° | 1,367° |
| Jowisz - Saturn | Trygon (120°) | 122,005° | 2,005° |
| Uran - Neptun | Sekstyl (60°) | 62,214° | 2,214° |
| Uran - Pluton | Trygon (120°) | 122,750° | 2,750° |
| Księżyc - Uran | Sekstyl (60°) | 63,268° | 3,268° |
| Mars - Uran | Trygon (120°) | 116,551° | 3,449° |
| Słońce - Saturn | Kwadratura (90°) | 93,740° | 3,740° |
| Słońce - Mars | Sekstyl (60°) | 63,982° | 3,982° |
| Słońce - Księżyc | Trygon (120°) | 115,837° | 4,163° |
| Słońce - Pluton | Opozycja (180°) | 175,319° | 4,681° |
| Słońce - Wenus | Koniunkcja (0°) | 5,107° | 5,107° |
| Słońce - Neptun | Trygon (120°) | 114,783° | 5,217° |
Powtarzalne obliczenia
Ustawienia tego zestawu danych
Poniższe ustawienia dotyczą pokazywanych pozycji nieba i chwil zjawisk. Można je odtworzyć za pomocą wskazanego silnika. Interpretacja astrologiczna jest oddzielną warstwą.
2027-07-24 12:00 UTC. Wszystkie wartości dotyczą tej samej chwili. To geocentryczny obraz nieba, a nie kosmogram urodzeniowy ani widok horyzontu z konkretnego miasta.
Widok „dzisiaj” wybiera dzień w strefie Europe/Warsaw. Każda strona daty zachowuje wspólną chwilę 12:00 UTC; poniżej pokazujemy też jej czas miejscowy.
Pozycje w tych tabelach zaokrąglamy do 0,001°. Pliki zdarzeń zachowują wartości liczbowe i pełny czas UTC. Jednosekundowa tolerancja wyszukiwania określa zakończenie algorytmu, a nie zgodność różnych modeli do sekundy. Główne fazy Księżyca porównujemy również z niezależnym źródłem w tolerancji pięciu minut. Pełna metodologia i ograniczenia.