Pozorne pozycje geocentryczne
Niebo 1 października 2027 - pozycje planet i faza Księżyca
Pozycje Słońca, Księżyca i planet na 1 października 2027, obliczone dla 12:00 UTC. Znaki, ruch wsteczny, faza Księżyca i aspekty z jawną metodą.
Chwila obliczeń
Jedna chwila odniesienia
Obliczone pozycje w skrócie
- Słońce
- Waga 8°05′
- Długość ekliptyczna: 188,092°
- Księżyc
- Waga 26°38′
- Długość ekliptyczna: 206,634°
- Faza Księżyca
- Nów
- Oświetlona część tarczy: 2,8% · przybywa
- Ciała w ruchu wstecznym
- 4
- Saturn, Uran, Neptun i Pluton
- Następne ujęte zjawisko
- Księżyc · wejście w znak: Skorpion
- Wejście w znak ·
Pozorne pozycje geocentryczne
Ciała niebieskie, znaki i ruch
Długość i szerokość odnoszą się do prawdziwej ekliptyki daty. Ruch wsteczny opisuje znak obliczonej pozornej prędkości długości, nie fizyczne odwrócenie orbity. „W pobliżu stacji” oznacza próg prędkości 0,005° na dobę; nie jest dokładną chwilą stacji. Zaokrąglamy dopiero wyświetlany wynik.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Ciało | Znak tropikalny | Długość | Szerokość | Ruch | Prędkość na dobę |
|---|---|---|---|---|---|
| Słońce | Waga 8,092° | 188,092° | 0,000° | ruch prosty | 0,983° |
| Księżyc | Waga 26,634° | 206,634° | -4,948° | ruch prosty | 14,082° |
| Merkury | Skorpion 2,991° | 212,991° | -3,372° | ruch prosty | 0,588° |
| Wenus | Waga 21,716° | 201,716° | 0,875° | ruch prosty | 1,243° |
| Mars | Skorpion 19,828° | 229,828° | -0,595° | ruch prosty | 0,694° |
| Jowisz | Panna 14,370° | 164,370° | 0,960° | ruch prosty | 0,208° |
| Saturn | Baran 25,692° | 25,692° | -2,769° | ruch wsteczny | -0,074° |
| Uran | Bliźnięta 9,846° | 69,846° | -0,094° | ruch wsteczny | -0,014° |
| Neptun | Baran 5,161° | 5,161° | -1,461° | ruch wsteczny | -0,028° |
| Pluton | Wodnik 4,812° | 304,812° | -4,791° | ruch wsteczny | -0,008° |
Aspekty w przyjętych orbach
Główne zależności kątowe między ciałami
Tabela obejmuje zależności mieszczące się w przyjętych orbach aspektów. Nie wszystkie są dokładne w tej chwili. Odległość od dokładnego kąta pokazujemy osobno; na tej stronie nie przypisujemy tym danym znaczeń ani prognoz.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| Ciała | Aspekt | Odległość kątowa | Odległość od dokładnego kąta |
|---|---|---|---|
| Neptun - Pluton | Sekstyl (60°) | 60,349° | 0,349° |
| Księżyc - Saturn | Opozycja (180°) | 179,059° | 0,941° |
| Słońce - Uran | Trygon (120°) | 118,246° | 1,754° |
| Merkury - Pluton | Kwadratura (90°) | 91,821° | 1,821° |
| Słońce - Neptun | Opozycja (180°) | 177,069° | 2,931° |
| Słońce - Pluton | Trygon (120°) | 116,720° | 3,280° |
| Wenus - Saturn | Opozycja (180°) | 176,024° | 3,976° |
| Jowisz - Uran | Kwadratura (90°) | 94,524° | 4,524° |
| Księżyc - Wenus | Koniunkcja (0°) | 4,918° | 4,918° |
| Uran - Pluton | Trygon (120°) | 125,034° | 5,034° |
| Księżyc - Merkury | Koniunkcja (0°) | 6,358° | 6,358° |
| Merkury - Saturn | Opozycja (180°) | 172,701° | 7,299° |
Powtarzalne obliczenia
Ustawienia tego zestawu danych
Poniższe ustawienia dotyczą pokazywanych pozycji nieba i chwil zjawisk. Można je odtworzyć za pomocą wskazanego silnika. Interpretacja astrologiczna jest oddzielną warstwą.
2027-10-01 12:00 UTC. Wszystkie wartości dotyczą tej samej chwili. To geocentryczny obraz nieba, a nie kosmogram urodzeniowy ani widok horyzontu z konkretnego miasta.
Widok „dzisiaj” wybiera dzień w strefie Europe/Warsaw. Każda strona daty zachowuje wspólną chwilę 12:00 UTC; poniżej pokazujemy też jej czas miejscowy.
Pozycje w tych tabelach zaokrąglamy do 0,001°. Pliki zdarzeń zachowują wartości liczbowe i pełny czas UTC. Jednosekundowa tolerancja wyszukiwania określa zakończenie algorytmu, a nie zgodność różnych modeli do sekundy. Główne fazy Księżyca porównujemy również z niezależnym źródłem w tolerancji pięciu minut. Pełna metodologia i ograniczenia.