Himmelskalender
Mondphasen 2028 — Neumond, Vollmond und Viertel
Alle 50 Hauptmondphasen für 2028: Neumond, Vollmond und Viertel, mit UTC und deutscher Ortszeit.
Die Monatseinteilung folgt UTC. Daneben steht die deutsche Ortszeit (Europe/Berlin). Mondphasen in verschiedenen Zeitzonen vergleichen
- Neumond
- Erstes Viertel
- Vollmond
- Letztes Viertel
UTC-Abdeckung: ab 2028-01-01 00:00:00.000 UTC bis vor 2029-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Neumond
- 12
- Erstes Viertel
- 13
- Vollmond
- 13
- Letztes Viertel
- 12
Nächste Mondphasen
Alle Termine des Jahres findest du unten in den Monatstabellen.
- Erstes Viertel
- Vollmond
- Letztes Viertel
- Neumond
Ereignisse nach Monat — 50
Jede Tabelle zeigt Neumond, erstes Viertel, Vollmond und letztes Viertel für den jeweiligen UTC-Monat.
JanuarAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° |
FebruarAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° |
MärzAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° |
AprilAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° |
MaiAnzahl der Ereignisse: 5
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
JuniAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
JuliAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
AugustAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
SeptemberAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
OktoberAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
NovemberAnzahl der Ereignisse: 4
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° |
DezemberAnzahl der Ereignisse: 5
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° | |
| Letztes Viertel | Phasenwinkel: 270° | |
| Neumond | Phasenwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Phasenwinkel: 90° | |
| Vollmond | Phasenwinkel: 180° |
Reproduzierbare Berechnung
Einstellungen dieses Datensatzes
Die folgenden Einstellungen gehören zu den gezeigten Himmelspositionen und Ereigniszeiten. Sie lassen sich mit der genannten Software reproduzieren. Astrologische Deutung bleibt davon getrennt.
Die Positionen dieser Tabellen sind auf 0,001° gerundet. Ereignisdateien behalten numerische Werte und vollständige UTC-Zeitpunkte. Die Suchtoleranz von einer Sekunde ist eine numerische Abbruchregel, keine Genauigkeitszusage zwischen Modellen. Hauptmondphasen werden zusätzlich innerhalb von fünf Minuten mit einer unabhängigen Quelle verglichen. Vollständige Methodik und Grenzen.