Himmelskalendrar
Månfaser 2028
Alla 50 huvudfaser för Månen under 2028: nymåne, fullmåne och kvarter, i svensk tid och UTC, månad för månad.
Månadsindelningen följer UTC; klockslagen anges i svensk tid och bredvid i UTC. Jämför månfaser i olika tidszoner
- Nymåne
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
Kommande månfaser
Hela året finns i månadstabellerna nedan.
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
- Nymåne
50 händelser, månad för månad
Alla händelser från 1 januari till 31 december 2028, ordnade efter månad i UTC.
Varje tabell visar nymåne, första kvarteret, fullmåne och sista kvarteret för månaden i UTC.
- Nymåne
- 12
- Första kvarteret
- 13
- Fullmåne
- 13
- Sista kvarteret
- 12
Januari4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Första kvarteret i Väduren | 01:41 UTC | |
| Fullmåne i Kräftan | 04:03 UTC | |
| Sista kvarteret i Vågen | 19:26 UTC | |
| Nymåne i Vattumannen | 15:13 UTC |
Februari4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Första kvarteret i Oxen | 19:11 UTC | |
| Fullmåne i Lejonet | 15:04 UTC | |
| Sista kvarteret i Skorpionen | 08:08 UTC | |
| Nymåne i Fiskarna | 10:38 UTC |
Mars4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Första kvarteret i Tvillingarna | 09:02 UTC | |
| Fullmåne i Jungfrun | 01:06 UTC | |
| Sista kvarteret i Skytten | 17 mars klockan 23:23 UTC | |
| Nymåne i Väduren | 04:31 UTC |
April4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Första kvarteret i Kräftan | 19:16 UTC | |
| Fullmåne i Vågen | 10:27 UTC | |
| Sista kvarteret i Stenbocken | 16:37 UTC | |
| Nymåne i Oxen | 19:47 UTC |
Maj5 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Första kvarteret i Lejonet | 02:26 UTC | |
| Fullmåne i Skorpionen | 19:49 UTC | |
| Sista kvarteret i Vattumannen | 10:43 UTC | |
| Nymåne i Tvillingarna | 08:16 UTC | |
| Första kvarteret i Jungfrun | 07:37 UTC |
Juni4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Skytten | 06:09 UTC | |
| Sista kvarteret i Fiskarna | 04:28 UTC | |
| Nymåne i Kräftan | 18:28 UTC | |
| Första kvarteret i Vågen | 12:11 UTC |
Juli4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Stenbocken | 18:11 UTC | |
| Sista kvarteret i Väduren | 20:57 UTC | |
| Nymåne i Kräftan | 03:02 UTC | |
| Första kvarteret i Skorpionen | 17:40 UTC |
Augusti4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Vattumannen | 08:10 UTC | |
| Sista kvarteret i Oxen | 11:45 UTC | |
| Nymåne i Lejonet | 10:44 UTC | |
| Första kvarteret i Skytten | 01:36 UTC |
September4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Fiskarna | 3 september klockan 23:48 UTC | |
| Sista kvarteret i Tvillingarna | 00:46 UTC | |
| Nymåne i Jungfrun | 18:24 UTC | |
| Första kvarteret i Stenbocken | 13:10 UTC |
Oktober4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Väduren | 16:25 UTC | |
| Sista kvarteret i Kräftan | 11:57 UTC | |
| Nymåne i Vågen | 02:57 UTC | |
| Första kvarteret i Vattumannen | 04:53 UTC |
November4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Oxen | 09:17 UTC | |
| Sista kvarteret i Lejonet | 21:26 UTC | |
| Nymåne i Skorpionen | 13:18 UTC | |
| Första kvarteret i Fiskarna | 00:15 UTC |
December5 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Fullmåne i Tvillingarna | 01:40 UTC | |
| Sista kvarteret i Jungfrun | 05:39 UTC | |
| Nymåne i Skytten | 02:06 UTC | |
| Första kvarteret i Väduren | 21:45 UTC | |
| Fullmåne i Kräftan | 16:48 UTC |
Beräkning som går att upprepa
Så har positionerna och tiderna beräknats
Positionerna och tidpunkterna på himlen beräknas med inställningarna nedan. De hålls åtskilda från den astrologiska tolkningen och kan återskapas med den angivna programvaran.
De visade positionerna är avrundade till 0,001°. Händelsefilerna behåller sina beräknade värden och hela tidsstämpeln i UTC. Söktoleransen på en sekund är en numerisk stoppregel, inget påstående om att olika modeller stämmer överens på sekunden. Tiderna för Månens huvudfaser jämförs dessutom med en oberoende källa, inom fem minuter. hela metodbeskrivningen och dess begränsningar.