Himmelskalendrar
Månfaser 2032
Alla 49 huvudfaser för Månen under 2032: nymåne, fullmåne och kvarter, i svensk tid och UTC, månad för månad.
Månadsindelningen följer UTC; klockslagen anges i svensk tid och bredvid i UTC. Jämför månfaser i olika tidszoner
- Nymåne
- Första kvarteret
- Fullmåne
- Sista kvarteret
Kommande månfaser
Hela året finns i månadstabellerna nedan.
- Sista kvarteret
- Nymåne
- Första kvarteret
- Fullmåne
49 händelser, månad för månad
Alla händelser från 1 januari till 31 december 2032, ordnade efter månad i UTC.
Varje tabell visar nymåne, första kvarteret, fullmåne och sista kvarteret för månaden i UTC.
- Nymåne
- 12
- Första kvarteret
- 12
- Fullmåne
- 12
- Sista kvarteret
- 13
Januari4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Sista kvarteret i Vågen | 22:04 UTC | |
| Nymåne i Stenbocken | 20:07 UTC | |
| Första kvarteret i Väduren | 12:14 UTC | |
| Fullmåne i Lejonet | 12:53 UTC |
Februari4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Sista kvarteret i Skorpionen | 13:49 UTC | |
| Nymåne i Vattumannen | 06:24 UTC | |
| Första kvarteret i Oxen | 03:29 UTC | |
| Fullmåne i Jungfrun | 07:43 UTC |
Mars4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Sista kvarteret i Skytten | 01:47 UTC | |
| Nymåne i Fiskarna | 16:25 UTC | |
| Första kvarteret i Tvillingarna | 20:57 UTC | |
| Fullmåne i Vågen | 00:46 UTC |
April4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Sista kvarteret i Stenbocken | 10:10 UTC | |
| Nymåne i Väduren | 02:39 UTC | |
| Första kvarteret i Kräftan | 15:25 UTC | |
| Fullmåne i Skorpionen | 15:10 UTC |
Maj5 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Sista kvarteret i Vattumannen | 16:02 UTC | |
| Nymåne i Oxen | 13:36 UTC | |
| Första kvarteret i Lejonet | 09:44 UTC | |
| Fullmåne i Skytten | 02:37 UTC | |
| Sista kvarteret i Fiskarna | 20:51 UTC |
Juni4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Tvillingarna | 01:32 UTC | |
| Första kvarteret i Jungfrun | 03:00 UTC | |
| Fullmåne i Stenbocken | 11:32 UTC | |
| Sista kvarteret i Väduren | 02:12 UTC |
Juli4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Kräftan | 14:42 UTC | |
| Första kvarteret i Vågen | 18:32 UTC | |
| Fullmåne i Vattumannen | 18:51 UTC | |
| Sista kvarteret i Oxen | 09:25 UTC |
Augusti4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Lejonet | 05:12 UTC | |
| Första kvarteret i Skorpionen | 07:51 UTC | |
| Fullmåne i Vattumannen | 01:47 UTC | |
| Sista kvarteret i Tvillingarna | 19:33 UTC |
September4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Jungfrun | 20:57 UTC | |
| Första kvarteret i Skytten | 18:49 UTC | |
| Fullmåne i Fiskarna | 09:30 UTC | |
| Sista kvarteret i Kräftan | 09:12 UTC |
Oktober4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Vågen | 13:26 UTC | |
| Första kvarteret i Stenbocken | 03:48 UTC | |
| Fullmåne i Väduren | 18:58 UTC | |
| Sista kvarteret i Lejonet | 02:29 UTC |
November4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Skorpionen | 05:45 UTC | |
| Första kvarteret i Vattumannen | 11:33 UTC | |
| Fullmåne i Oxen | 06:42 UTC | |
| Sista kvarteret i Jungfrun | 22:48 UTC |
December4 händelser
| Händelse | Svensk tid | UTC |
|---|---|---|
| Nymåne i Skytten | 20:53 UTC | |
| Första kvarteret i Fiskarna | 19:09 UTC | |
| Fullmåne i Tvillingarna | 20:49 UTC | |
| Sista kvarteret i Vågen | 20:39 UTC |
Beräkning som går att upprepa
Så har positionerna och tiderna beräknats
Positionerna och tidpunkterna på himlen beräknas med inställningarna nedan. De hålls åtskilda från den astrologiska tolkningen och kan återskapas med den angivna programvaran.
De visade positionerna är avrundade till 0,001°. Händelsefilerna behåller sina beräknade värden och hela tidsstämpeln i UTC. Söktoleransen på en sekund är en numerisk stoppregel, inget påstående om att olika modeller stämmer överens på sekunden. Tiderna för Månens huvudfaser jämförs dessutom med en oberoende källa, inom fem minuter. hela metodbeskrivningen och dess begränsningar.