Instantes calculados de los fenómenos · UTC
Calendario astrológico 2026 — fechas y horas
Fenómenos calculados de 2026: 465. Ingresos, estaciones, fases principales y aspectos exactos en UTC y Europe/Madrid.
El año y los meses se delimitan en UTC. La columna local utiliza Europe/Madrid y puede mostrar otra fecha al cambiar el día o el año. Para Canarias o una zona fuera de España utiliza el comparador de fases. Comparar fases en distintas zonas horarias.
El conjunto anual de aspectos exactos excluye la Luna. Los ingresos incluyen los diez cuerpos indicados; las estaciones, de Mercurio a Plutón; y las fases, Luna nueva, ambos cuartos y Luna llena.
Cobertura UTC: desde 2026-01-01 00:00:00.000 UTC hasta antes de 2027-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Ingresos
- 209
- Diez cuerpos, incluida la Luna
- Estaciones
- 18
- Ocho planetas de Mercurio a Plutón
- Fases principales
- 50
- Luna nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante
- Aspectos exactos
- 188
- Conjunto indicado sin la Luna
El año en cifras
Qué contiene este calendario
Primer fenómeno: Mercurio · Cuadratura · Neptuno — 2026-01-01 13:36:41.111 UTC. Último fenómeno: Mercurio · Trígono · Marte — 2026-12-31 23:30:40.978 UTC.
Tablas mensuales más grandes: enero; 51 fenómenos en cada una. Más pequeñas: febrero; 31 en cada una. Los recuentos describen el alcance del calendario, no la suerte, la importancia ni la intensidad del mes.
Con el mismo alcance, el calendario 2027 contiene 466 fenómenos y el calendario 2026, 465. La diferencia procede de los instantes calculados, no de seleccionar editorialmente periodos más «intensos».
Fenómenos por mes — 465
Abre un mes para consultar la tabla completa. Los aspectos exactos se buscan en 0°, 60°, 90°, 120° y 180°. Solo esta búsqueda excluye la Luna; sus ingresos y fases principales siguen incluidos.
eneroNúmero de fenómenos: 51
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Mercurio · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000005°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Sol · Conjunción · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Venus · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Sol · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 180,000000°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Sol · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 180,000000°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Marte · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999998°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Mercurio · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999997°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Venus · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999997°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Venus · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999998°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Sol · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999997°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Mercurio · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999997°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999995°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Venus · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Saturno · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Marte · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Marte · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Sol · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Neptuno · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Marte · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° |
febreroNúmero de fenómenos: 31
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Urano · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 57,459° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Mercurio · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000004°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Venus · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Venus · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Saturno · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Sol · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999997°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Sol · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Saturno · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Venus · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999996°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 352,565° | |
| Marte · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · Conjunción · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° |
marzoNúmero de fenómenos: 38
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Marte · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Venus · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999997°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Venus · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000006°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Venus · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Júpiter · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 105,087° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Venus · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000001°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Sol · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 338,491° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Marte · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Sol · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Sol · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999998°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Saturno · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Venus · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° |
abrilNúmero de fenómenos: 41
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Mercurio · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Venus · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999997°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999997°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Marte · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Marte · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000003°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Mercurio · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Marte · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Mercurio · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000005°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Marte · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Sol · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Mercurio · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Venus · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Venus · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Sol · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Urano · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Venus · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Venus · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000004°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° |
mayoNúmero de fenómenos: 41
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Venus · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Marte · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Mercurio · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000005°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Plutón · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 305,509° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Sol · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999995°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Mercurio · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Mercurio · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Marte · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Venus · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999992°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Sextil · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Venus · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000004°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000005°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Sol · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Marte · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Venus · Cuadratura · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000004°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° |
junioNúmero de fenómenos: 33
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Mercurio · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Venus · Conjunción · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Cuadratura · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Venus · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Venus · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Trígono · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000003°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Venus · Oposición · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999999°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Sol · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Venus · Trígono · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000002°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Marte · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 116,258° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Júpiter · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° |
julioNúmero de fenómenos: 42
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Marte · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Marte · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · Cuadratura · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000002°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Neptuno · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 4,421° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Venus · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Urano · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Urano · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Marte · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Júpiter · Trígono · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Júpiter · Oposición · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999999°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Júpiter · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Sol · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 106,317° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Mercurio · Sextil · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000003°; ángulo del aspecto: 60° | |
