Instantes calculados dos fenômenos · UTC
Calendário astrológico 2026 — datas e horários
Fenômenos calculados de 2026: 465. Ingressos, estações, fases principais e aspectos exatos em UTC e America/Sao_Paulo.
Ano e meses são delimitados em UTC. A coluna local usa America/Sao_Paulo e pode mostrar outra data na virada do dia ou do ano. Para outras regiões do Brasil, escolha o fuso correto no comparador de fases. Comparar fases em fusos diferentes.
O conjunto anual de aspectos exatos exclui a Lua. Os ingressos incluem os dez corpos indicados; as estações, de Mercúrio a Plutão; e as fases, Lua nova, os dois quartos e Lua cheia.
Cobertura UTC: a partir de 2026-01-01 00:00:00.000 UTC até antes de 2027-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Ingressos
- 209
- Dez corpos, incluindo a Lua
- Estações
- 18
- Oito planetas de Mercúrio a Plutão
- Fases principais
- 50
- Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante
- Aspectos exatos
- 188
- Conjunto indicado sem a Lua
O ano em números
O que este calendário contém?
Primeiro fenômeno: Mercúrio · Quadratura · Netuno — 2026-01-01 13:36:41.111 UTC. Último fenômeno: Mercúrio · Trígono · Marte — 2026-12-31 23:30:40.978 UTC.
Maiores tabelas mensais: janeiro; 51 fenômenos em cada uma. Menores: fevereiro; 31 em cada uma. As contagens descrevem o recorte do calendário, não sorte, importância ou intensidade do mês.
Com o mesmo recorte, o calendário 2027 contém 466 fenômenos e o de 2026, 465. A diferença vem dos instantes calculados, não da seleção editorial de períodos mais “intensos”.
Fenômenos por mês — 465
Abra um mês para consultar a tabela completa. Os aspectos exatos são procurados em 0°, 60°, 90°, 120° e 180°. Somente essa busca exclui a Lua; seus ingressos e fases principais continuam presentes.
janeiroNúmero de fenômenos: 51
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Mercúrio · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000005°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Sol · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · Conjunção · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Sol · Conjunção · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 180,000000°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Sol · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 180,000000°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Marte · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 179,999998°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Mercúrio · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 179,999997°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Vênus · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999997°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Vênus · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999998°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Sol · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 119,999997°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Mercúrio · Conjunção · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Mercúrio · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999997°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 119,999995°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Sol · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Vênus · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Saturno · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Marte · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Marte · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Sol · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Netuno · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Marte · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° |
fevereiroNúmero de fenômenos: 31
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Urano · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 57,459° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Mercúrio · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Vênus · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Vênus · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Saturno · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Sol · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999997°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Sol · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Saturno · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Vênus · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999996°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 352,565° | |
| Marte · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° |
marçoNúmero de fenômenos: 38
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Marte · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Vênus · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999997°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000006°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Vênus · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Júpiter · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 105,087° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Mercúrio · Conjunção · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Vênus · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 90,000001°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Sol · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Mercúrio · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 338,491° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Marte · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Sol · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Sol · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 59,999998°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Saturno · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° |
abrilNúmero de fenômenos: 41
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Mercúrio · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Vênus · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 89,999997°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999997°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Marte · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Marte · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 60,000003°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Mercúrio · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Marte · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Mercúrio · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000005°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Marte · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Sol · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Mercúrio · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Conjunção · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Vênus · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Sol · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Urano · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Vênus · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000004°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° |
maioNúmero de fenômenos: 41
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Vênus · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Marte · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Mercúrio · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 90,000005°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Plutão · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 305,509° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Sol · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 59,999999°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Mercúrio · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 59,999995°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Mercúrio · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Mercúrio · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Marte · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Vênus · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999992°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Sextil · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000005°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Sol · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Marte · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Vênus · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° |
junhoNúmero de fenômenos: 33
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Mercúrio · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Vênus · Conjunção · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Vênus · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Vênus · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Trígono · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 120,000003°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Oposição · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 179,999999°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Sol · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Vênus · Trígono · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000002°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Marte · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Mercúrio · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 116,258° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Júpiter · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° |
julhoNúmero de fenômenos: 42
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Marte · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Marte · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000002°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Netuno · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 4,421° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Vênus · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Urano · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Urano · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Marte · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Júpiter · Trígono · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Júpiter · Oposição · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 179,999999°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Júpiter · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Sol · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
