Calendários do céu
Calendário astrológico 2029 — datas e horários
461 fenômenos em 2029: ingressos, estações, fases da Lua e aspectos exatos. Datas e horários em UTC e America/Sao_Paulo.
Os meses seguem UTC. O horário local é de São Paulo; para outras regiões do Brasil, use o comparador de fusos. Comparar fases em fusos diferentes
Cobertura UTC: a partir de 2029-01-01 00:00:00.000 UTC até antes de 2030-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Ingressos
- 207
- Dez corpos, incluindo a Lua
- Estações
- 20
- De Mercúrio a Plutão
- Fases principais
- 49
- Lua nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante
- Aspectos exatos
- 185
- O Sol e os planetas, sem a Lua
O ano em números
O ano em resumo
Primeiro fenômeno: Lua · entrada em: Leão — 2029-01-02 02:34:42.898 UTC. Último fenômeno: Sol · Conjunção · Mercúrio — 2029-12-31 12:27:39.484 UTC.
Mais fenômenos: julho, com 47 em cada mês. Menos: abril, com 30 em cada mês.
Para comparar: 2026 tem 465 fenômenos e 2029, 461, com a mesma seleção.
Fenômenos por mês — 461
Abra um mês para consultar datas e horários. Os aspectos exatos são buscados em 0°, 60°, 90°, 120° e 180°, sem incluir a Lua.
janeiroNúmero de fenômenos: 40
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Saturno · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 34,415° | |
| Marte · Oposição · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 180,000000°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Mercúrio · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 303,633° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Vênus · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Marte · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · Trígono · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 119,999996°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Vênus · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 89,999997°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: retrógrado; passagem pela longitude 300° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Vênus · Quadratura · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 90,000002°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999997°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000007°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Sol · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Mercúrio · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Sol · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000003°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Sol · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 287,541° | |
| Sol · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 120,000003°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° |
fevereiroNúmero de fenômenos: 39
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Vênus · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Sol · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Vênus · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Vênus · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Vênus · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Vênus · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Júpiter · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 207,424° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Mercúrio · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 90,000001°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Vênus · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Mercúrio · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Marte · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 193,922° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Urano · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 70,205° | |
| Sol · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Mercúrio · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Mercúrio · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Conjunção · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Mercúrio · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 119,999996°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999996°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Sol · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° |
marçoNúmero de fenômenos: 46
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Vênus · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000003°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Mercúrio · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999995°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Mercúrio · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Mercúrio · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Mercúrio · Quadratura · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 89,999995°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Marte · Oposição · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 179,999999°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Sol · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Vênus · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Sol · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Oposição · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 179,999997°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Sol · Oposição · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 179,999997°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Mercúrio · Oposição · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 179,999994°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Mercúrio · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000007°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000004°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Sol · Conjunção · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000002°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Vênus · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000003°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Saturno · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Sol · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Sol · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 60,000003°; ângulo do aspecto: 60° |
abrilNúmero de fenômenos: 30
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Mercúrio · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 179,999998°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Mercúrio · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Marte · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: retrógrado; passagem pela longitude 180° | |
| Vênus · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 179,999997°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Sol · Oposição · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 179,999996°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Mercúrio · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 89,999995°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Mercúrio · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Vênus · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Sol · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Vênus · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Mercúrio · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Sol · Quadratura · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 89,999997°; ângulo do aspecto: 90° |
maioNúmero de fenômenos: 37
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Mercúrio · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 56,670° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Vênus · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000000°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · Conjunção · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Mercúrio · Conjunção · Vênus | Aspecto exato | Separação angular: 0,000005°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Marte · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 174,929° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Mercúrio · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Plutão · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 310,452° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Sol · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 119,999998°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Vênus · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999997°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000003°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Sol · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Netuno · Sextil · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Vênus · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Mercúrio · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 47,559° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Sol · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Sol · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° |
junhoNúmero de fenômenos: 35
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Vênus · Quadratura · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 90,000001°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Vênus · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Sol · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000002°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Marte · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 119,999999°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Vênus · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Júpiter · estação para movimento: direto | Estação | Movimento anterior: retrógrado; posterior: direto; longitude: 197,507° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Vênus · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · Trígono · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Vênus · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999999°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Mercúrio · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000006°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Sol · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Mercúrio · Sextil · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999997°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Mercúrio · Conjunção · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Trígono · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Lua cheia | Fase lunar | Ângulo de fase: 180° | |
| Vênus · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Aquário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 300° | |
| Lua · entrada em: Peixes | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 330° | |
| Marte · Trígono · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 120,000001°; ângulo do aspecto: 120° |
julhoNúmero de fenômenos: 47
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Tipo | Detalhe calculado |
|---|---|---|---|
| Mercúrio · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Sol · Quadratura · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 90,000000°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Sol · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Áries | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 0° | |
| Marte · Oposição · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 179,999998°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Quarto minguante | Fase lunar | Ângulo de fase: 270° | |
| Vênus · Oposição · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 179,999996°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Touro | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 30° | |
| Vênus · Trígono · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 120,000003°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Mercúrio · Quadratura · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 90,000004°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Vênus · Sextil · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 60,000001°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Mercúrio · Quadratura · Marte | Aspecto exato | Separação angular: 89,999995°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Gêmeos | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 60° | |
| Sol · Conjunção · Mercúrio | Aspecto exato | Separação angular: 0,000000°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 90,000007°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua · entrada em: Câncer | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 90° | |
| Vênus · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 59,999996°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Sol · Quadratura · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 89,999999°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Lua nova | Fase lunar | Ângulo de fase: 0° | |
| Mercúrio · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999996°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Sextil · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 60,000000°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Lua · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Netuno · estação para movimento: retrógrado | Estação | Movimento anterior: direto; posterior: retrógrado; longitude: 11,144° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 120,000002°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Lua · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 59,999997°; ângulo do aspecto: 60° | |
| Vênus · Quadratura · Saturno | Aspecto exato | Separação angular: 89,999998°; ângulo do aspecto: 90° | |
| Mercúrio · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Libra | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 180° | |
| Quarto crescente | Fase lunar | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua · entrada em: Escorpião | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 210° | |
| Marte · Conjunção · Júpiter | Aspecto exato | Separação angular: 0,000001°; ângulo do aspecto: 0° | |
| Mercúrio · Oposição · Plutão | Aspecto exato | Separação angular: 179,999999°; ângulo do aspecto: 180° | |
| Lua · entrada em: Sagitário | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 240° | |
| Mercúrio · Trígono · Netuno | Aspecto exato | Separação angular: 119,999996°; ângulo do aspecto: 120° | |
| Vênus · entrada em: Virgem | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 150° | |
| Sol · entrada em: Leão | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 120° | |
| Lua · entrada em: Capricórnio | Ingresso | Movimento: direto; passagem pela longitude 270° | |
| Mercúrio · Sextil · Urano | Aspecto exato | Separação angular: 59,999995°; ângulo do aspecto: 60° | |
