Instantes calculados dos fenômenos · UTC
Fases da Lua 2026 — Lua nova, cheia e quartos
Todas as fases lunares principais de 2026, com 50 instantes. Horários UTC e de São Paulo, mês a mês com método documentado.
Ano e meses são delimitados em UTC. A coluna local usa America/Sao_Paulo e pode mostrar outra data na virada do dia ou do ano. Para outras regiões do Brasil, escolha o fuso correto no comparador de fases. Comparar fases em fusos diferentes.
Datas e horários de Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante no mesmo lugar. Uma fase é um instante geocêntrico comum; ela não prevê nascer da Lua, primeiro crescente visível nem condições do tempo na sua cidade.
Cobertura UTC: a partir de 2026-01-01 00:00:00.000 UTC até antes de 2027-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Lua nova
- 12
- Quarto crescente
- 12
- Lua cheia
- 13
- Quarto minguante
- 13
Próximas fases dentro deste calendário
No ano atual, a lista começa na data declarada do almanaque; no seguinte, no início do ano. É um calendário preparado, não um relógio atualizado ao vivo.
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
- Lua nova
Fenômenos por mês — 50
Cada tabela contém todas as fases principais do mês UTC indicado. “Principais” são os instantes de 0°, 90°, 180° e 270°, não dias inteiros nem visibilidade local.
janeiroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° |
fevereiroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° |
marçoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° |
abrilNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° |
maioNúmero de fenômenos: 5
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
junhoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
julhoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
agostoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
setembroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
outubroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
novembroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
dezembroNúmero de fenômenos: 5
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° |
Cálculo reproduzível
Ajustes deste conjunto de dados
Estes ajustes acompanham as posições do céu e os horários dos fenômenos apresentados. Eles permitem reproduzir o resultado com o programa indicado. A interpretação astrológica fica separada.
As posições destas tabelas são arredondadas a 0,001°. Os arquivos conservam os valores numéricos e o instante UTC completo. A tolerância de busca de um segundo é uma regra numérica, não uma garantia de precisão entre modelos. As fases principais também são comparadas com uma fonte independente dentro de cinco minutos. Metodologia completa e limites.