Obliczone chwile zjawisk · UTC
Fazy Księżyca 2026 — nów, pełnia i kwadry
Wszystkie główne fazy Księżyca w 2026 — liczba zjawisk: 50. Godziny w UTC i czasie polskim, miesiąc po miesiącu, z metodą obliczeń.
Rok i miesiące tabel wyznacza UTC. Obok pokazujemy czas Europe/Warsaw; przy granicy doby lub roku polska data może być inna. Strefa dotyczy Polski, nie wszystkich osób czytających po polsku. Porównaj fazy w różnych strefach czasowych.
Daty i godziny nowiu, pierwszej kwadry, pełni i ostatniej kwadry w jednym miejscu. Faza jest wspólną chwilą geocentryczną; nie wyznacza wschodu Księżyca, widoczności cienkiego sierpa ani pogody w Twoim mieście.
Zakres UTC: od 2026-01-01 00:00:00.000 UTC do chwili poprzedzającej 2027-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Nów
- 12
- Pierwsza kwadra
- 12
- Pełnia
- 13
- Ostatnia kwadra
- 13
Najbliższe fazy w tym roczniku
Dla bieżącego rocznika lista zaczyna się od jawnej daty almanachu. Dla kolejnego — od początku roku. To przygotowany kalendarz, nie zegar aktualizowany na żywo.
- Pierwsza kwadra
- Pełnia
- Ostatnia kwadra
- Nów
Zjawiska miesiąc po miesiącu — 50
Każda tabela zawiera wszystkie główne fazy przypadające w danym miesiącu UTC. „Główne” oznacza chwile osiągnięcia kątów 0°, 90°, 180° i 270°; nie opisuje całych dni ani lokalnej widoczności.
styczeńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
lutyLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
marzecLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
kwiecieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
majLiczba zjawisk: 5
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
czerwiecLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
lipiecLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
sierpieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
wrzesieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
październikLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
listopadLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° |
grudzieńLiczba zjawisk: 5
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° |
Powtarzalne obliczenia
Ustawienia tego zestawu danych
Poniższe ustawienia dotyczą pokazywanych pozycji nieba i chwil zjawisk. Można je odtworzyć za pomocą wskazanego silnika. Interpretacja astrologiczna jest oddzielną warstwą.
Pozycje w tych tabelach zaokrąglamy do 0,001°. Pliki zdarzeń zachowują wartości liczbowe i pełny czas UTC. Jednosekundowa tolerancja wyszukiwania określa zakończenie algorytmu, a nie zgodność różnych modeli do sekundy. Główne fazy Księżyca porównujemy również z niezależnym źródłem w tolerancji pięciu minut. Pełna metodologia i ograniczenia.