Kalendarze nieba
Fazy Księżyca 2033 — nów, pełnia i kwadry
Wszystkie główne fazy Księżyca w 2033: 50 zjawisk. Daty nowiu, pełni i kwadr z godzinami UTC oraz czasem polskim.
Tabele dzielimy na miesiące UTC. Obok znajdziesz czas polski (Europe/Warsaw). Porównaj fazy w różnych strefach czasowych
- Nów
- Pierwsza kwadra
- Pełnia
- Ostatnia kwadra
Zakres UTC: od 2033-01-01 00:00:00.000 UTC do chwili poprzedzającej 2034-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Nów
- 13
- Pierwsza kwadra
- 13
- Pełnia
- 12
- Ostatnia kwadra
- 12
Kolejne fazy Księżyca
Pełny kalendarz znajdziesz niżej, miesiąc po miesiącu.
- Nów
- Pierwsza kwadra
- Pełnia
- Ostatnia kwadra
Zjawiska miesiąc po miesiącu — 50
Każda tabela zawiera główne fazy danego miesiąca UTC: nów, pierwszą kwadrę, pełnię i ostatnią kwadrę.
styczeńLiczba zjawisk: 5
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
lutyLiczba zjawisk: 3
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° |
marzecLiczba zjawisk: 5
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
kwiecieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
majLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
czerwiecLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
lipiecLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
sierpieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
wrzesieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° |
październikLiczba zjawisk: 5
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° | |
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
listopadLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
grudzieńLiczba zjawisk: 4
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|
| Pełnia | Kąt fazowy: 180° | |
| Ostatnia kwadra | Kąt fazowy: 270° | |
| Nów | Kąt fazowy: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Kąt fazowy: 90° |
Powtarzalne obliczenia
Ustawienia tego zestawu danych
Poniższe ustawienia dotyczą pokazywanych pozycji nieba i chwil zjawisk. Można je odtworzyć za pomocą wskazanego silnika. Interpretacja astrologiczna jest oddzielną warstwą.
Pozycje w tych tabelach zaokrąglamy do 0,001°. Pliki zdarzeń zachowują wartości liczbowe i pełny czas UTC. Jednosekundowa tolerancja wyszukiwania określa zakończenie algorytmu, a nie zgodność różnych modeli do sekundy. Główne fazy Księżyca porównujemy również z niezależnym źródłem w tolerancji pięciu minut. Pełna metodologia i ograniczenia.