Calendarios del cielo
Fases lunares 2033 — Luna nueva, llena y cuartos
Las 50 fases lunares principales de 2033: Luna nueva, llena y cuartos, con horas en UTC y España peninsular.
Los meses siguen UTC. La hora local corresponde a España peninsular; para Canarias, usa el comparador de zonas. Comparar fases en distintas zonas horarias
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
Cobertura UTC: desde 2033-01-01 00:00:00.000 UTC hasta antes de 2034-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Luna nueva
- 13
- Cuarto creciente
- 13
- Luna llena
- 12
- Cuarto menguante
- 12
Próximas fases lunares
Más abajo tienes todas las fechas del año, mes a mes.
- Luna nueva
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
Fenómenos por mes — 50
Cada tabla reúne Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante del mes UTC indicado.
eneroNúmero de fenómenos: 5
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
febreroNúmero de fenómenos: 3
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° |
marzoNúmero de fenómenos: 5
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
abrilNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
mayoNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
junioNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
julioNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
agostoNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
septiembreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° |
octubreNúmero de fenómenos: 5
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
noviembreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
diciembreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
Cálculo reproducible
Ajustes de este conjunto de datos
Estos ajustes corresponden a las posiciones del cielo y las horas de los fenómenos mostrados. Permiten reproducirlos con el programa indicado. La interpretación astrológica permanece separada.
Las posiciones de estas tablas se redondean a 0,001°. Los archivos conservan valores numéricos y el instante UTC completo. La tolerancia de búsqueda de un segundo es un criterio numérico, no una garantía de precisión entre modelos. Las fases principales también se contrastan con una fuente independiente dentro de cinco minutos. Metodología completa y límites.