Instantes calculados de los fenómenos · UTC
Fases lunares 2026 — Luna nueva, llena y cuartos
Todas las fases lunares principales de 2026: 50 instantes. Horas UTC y de España peninsular, por meses y con método documentado.
El año y los meses se delimitan en UTC. La columna local utiliza Europe/Madrid y puede mostrar otra fecha al cambiar el día o el año. Para Canarias o una zona fuera de España utiliza el comparador de fases. Comparar fases en distintas zonas horarias.
Fechas y horas de Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante en un solo lugar. Una fase es un instante geocéntrico común; no predice la salida de la Luna, el primer creciente visible ni el tiempo en tu localidad.
Cobertura UTC: desde 2026-01-01 00:00:00.000 UTC hasta antes de 2027-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Luna nueva
- 12
- Cuarto creciente
- 12
- Luna llena
- 13
- Cuarto menguante
- 13
Próximas fases dentro de este calendario
Para el año actual, la lista parte de la fecha declarada del almanaque; para el siguiente, del inicio del año. Es un calendario preparado, no un reloj que se actualice en directo.
- Cuarto creciente
- Luna llena
- Cuarto menguante
- Luna nueva
Fenómenos por mes — 50
Cada tabla contiene todas las fases principales del mes UTC indicado. «Principales» se refiere a los instantes de 0°, 90°, 180° y 270°, no a días enteros ni a visibilidad local.
eneroNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
febreroNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
marzoNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
abrilNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° |
mayoNúmero de fenómenos: 5
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
junioNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
julioNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
agostoNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
septiembreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
octubreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
noviembreNúmero de fenómenos: 4
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° |
diciembreNúmero de fenómenos: 5
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Detalle calculado |
|---|---|---|
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna nueva | Ángulo de fase: 0° | |
| Cuarto creciente | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna llena | Ángulo de fase: 180° | |
| Cuarto menguante | Ángulo de fase: 270° |
Cálculo reproducible
Ajustes de este conjunto de datos
Estos ajustes corresponden a las posiciones del cielo y las horas de los fenómenos mostrados. Permiten reproducirlos con el programa indicado. La interpretación astrológica permanece separada.
Las posiciones de estas tablas se redondean a 0,001°. Los archivos conservan valores numéricos y el instante UTC completo. La tolerancia de búsqueda de un segundo es un criterio numérico, no una garantía de precisión entre modelos. Las fases principales también se contrastan con una fuente independiente dentro de cinco minutos. Metodología completa y límites.