Calendriers du ciel
Phases lunaires 2033 — nouvelles lunes, pleines lunes et quartiers
Les 50 phases lunaires principales de 2033 : nouvelles lunes, pleines lunes et quartiers, avec les heures UTC et de France métropolitaine.
Les mois suivent UTC. Les heures locales sont celles de France métropolitaine ; pour l’outre-mer, utilisez le comparateur de fuseaux. Comparer les phases dans plusieurs fuseaux
- Nouvelle Lune
- Premier quartier
- Pleine Lune
- Dernier quartier
Couverture UTC : de 2033-01-01 00:00:00.000 UTC jusqu’avant 2034-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Nouvelle Lune
- 13
- Premier quartier
- 13
- Pleine Lune
- 12
- Dernier quartier
- 12
Prochaines phases lunaires
Retrouvez toutes les dates de l’année dans les tableaux mensuels ci-dessous.
- Nouvelle Lune
- Premier quartier
- Pleine Lune
- Dernier quartier
Phénomènes mois par mois — 50
Chaque tableau réunit nouvelle lune, premier quartier, pleine lune et dernier quartier du mois UTC indiqué.
janvierNombre de phénomènes : 5
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° | |
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
févrierNombre de phénomènes : 3
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° |
marsNombre de phénomènes : 5
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° | |
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
avrilNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
maiNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
juinNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
juilletNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
aoûtNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
septembreNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° |
octobreNombre de phénomènes : 5
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Premier quartier | Angle de phase : 90° | |
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° | |
| Premier quartier | Angle de phase : 90° |
novembreNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° | |
| Premier quartier | Angle de phase : 90° |
décembreNombre de phénomènes : 4
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Détail calculé |
|---|---|---|
| Pleine Lune | Angle de phase : 180° | |
| Dernier quartier | Angle de phase : 270° | |
| Nouvelle Lune | Angle de phase : 0° | |
| Premier quartier | Angle de phase : 90° |
Calcul reproductible
Réglages de ce jeu de données
Ces réglages accompagnent les positions du ciel et les heures des phénomènes présentés. Ils permettent de les reproduire avec le logiciel indiqué. L’interprétation astrologique reste distincte.
Les positions de ces tableaux sont arrondies à 0,001°. Les fichiers conservent leurs valeurs numériques et l’instant UTC complet. La tolérance de recherche d’une seconde est une règle d’arrêt, pas une garantie de précision entre modèles. Les phases principales sont aussi comparées à une source indépendante avec une tolérance de cinq minutes. Méthodologie complète et limites.