Calendarios del cielo
Calendario astrológico 2028 — fechas y horas
472 fenómenos en 2028: ingresos, estaciones, fases lunares y aspectos exactos. Fechas y horas en UTC y Europe/Madrid.
Los meses siguen UTC. La hora local corresponde a España peninsular; para Canarias, usa el comparador de zonas. Comparar fases en distintas zonas horarias
Cobertura UTC: desde 2028-01-01 00:00:00.000 UTC hasta antes de 2029-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Ingresos
- 207
- Diez cuerpos, incluida la Luna
- Estaciones
- 17
- De Mercurio a Plutón
- Fases principales
- 50
- Luna nueva, cuarto creciente, llena y cuarto menguante
- Aspectos exactos
- 198
- El Sol y los planetas, sin la Luna
El año en cifras
El año de un vistazo
Primer fenómeno: Luna · entrada en: Piscis — 2028-01-01 08:52:39.997 UTC. Último fenómeno: Luna llena — 2028-12-31 16:48:59.675 UTC.
Más fenómenos: septiembre, con 46 cada mes. Menos: agosto, con 36 cada mes.
Como referencia: 2026 incluye 465 fenómenos y 2028, 472, con la misma selección.
Fenómenos por mes — 472
Abre un mes para ver las fechas y horas. Los aspectos exactos se buscan en 0°, 60°, 90°, 120° y 180°, sin incluir la Luna.
eneroNúmero de fenómenos: 41
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Marte · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Venus · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000004°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Marte · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999997°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Marte · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Marte · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Sol · Cuadratura · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000001°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Júpiter · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 177,513° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Urano · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Venus · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999996°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Venus · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Sol · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 319,700° | |
| Sol · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Sol · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999998°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Sol · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° |
febreroNúmero de fenómenos: 39
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Marte · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999998°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Venus · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999998°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Venus · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Marte · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Mercurio · Sextil · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000004°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000003°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999996°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Urano · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 65,931° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Venus · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 303,986° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Marte · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000002°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Mercurio · Trígono · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Mercurio · Conjunción · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Sol · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000001°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Venus · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° |
marzoNúmero de fenómenos: 37
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Venus · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Mercurio · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 180,000000°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Venus · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999998°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999999°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Mercurio · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Mercurio · Cuadratura · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Marte · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Sol · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Sol · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Venus · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000003°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Mercurio · Oposición · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999994°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Sol · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Sol · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Sextil · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Marte · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000003°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Marte · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999998°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° |
abrilNúmero de fenómenos: 37
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Venus · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Mercurio · Conjunción · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999997°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999996°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Venus · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Venus · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000003°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Saturno · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Venus · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Mercurio · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Mercurio · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Sol · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Mercurio · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000008°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000007°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Marte · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Sol · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Venus · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Marte · Conjunción · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° |
mayoNúmero de fenómenos: 37
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Mercurio · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000004°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Mercurio · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000004°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Sol · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Mercurio · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999997°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Plutón · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 308,825° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Marte · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Urano · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000000°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Venus · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 79,686° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Júpiter · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 167,541° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Sol · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Venus · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 76,315° | |
| Marte · Trígono · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Sol · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000003°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Sol · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° |
junioNúmero de fenómenos: 43
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Sol · Conjunción · Venus | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Mercurio · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Venus · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Venus · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Marte · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Sol · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999997°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Neptuno · Sextil · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Mercurio · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999999°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Mercurio · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 67,757° | |
| Venus · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Mercurio · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Mercurio · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Marte · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000001°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Marte · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000001°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Sol · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Venus · estación hacia movimiento: directo | Estación | Movimiento anterior: retrógrado; posterior: directo; longitud: 63,181° | |
| Marte · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Mercurio · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000002°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Saturno · Cuadratura · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 90,000000°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Mercurio · Conjunción · Marte | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Sol · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999997°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° |
julioNúmero de fenómenos: 39
Desliza o desplaza la tabla para ver todas las columnas
| FenómenoHora local · Europe/Madrid | Instante en UTC | Tipo | Detalle calculado |
|---|---|---|---|
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Mercurio · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Luna · entrada en: Sagitario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 240° | |
| Luna · entrada en: Capricornio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 270° | |
| Luna llena | Fase lunar | Ángulo de fase: 180° | |
| Luna · entrada en: Acuario | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 300° | |
| Marte · Cuadratura · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999999°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Venus · Trígono · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 120,000002°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Piscis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 330° | |
| Venus · Sextil · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 59,999999°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Neptuno · estación hacia movimiento: retrógrado | Estación | Movimiento anterior: directo; posterior: retrógrado; longitud: 8,903° | |
| Luna · entrada en: Aries | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 0° | |
| Mercurio · Cuadratura · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999994°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Mercurio · Sextil · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000002°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Sol · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000003°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Cuarto menguante | Fase lunar | Ángulo de fase: 270° | |
| Luna · entrada en: Tauro | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 30° | |
| Venus · Conjunción · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000001°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Géminis | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 60° | |
| Luna · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Marte · entrada en: Cáncer | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 90° | |
| Mercurio · Sextil · Júpiter | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000007°; ángulo del aspecto: 60° | |
| Luna nueva | Fase lunar | Ángulo de fase: 0° | |
| Luna · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Sol · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Mercurio · entrada en: Leo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 120° | |
| Luna · entrada en: Virgo | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 150° | |
| Sol · Conjunción · Mercurio | Aspecto exacto | Separación angular: 0,000000°; ángulo del aspecto: 0° | |
| Luna · entrada en: Libra | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 180° | |
| Mercurio · Oposición · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999997°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Mercurio · Trígono · Neptuno | Aspecto exacto | Separación angular: 119,999997°; ángulo del aspecto: 120° | |
| Luna · entrada en: Escorpio | Ingreso | Movimiento: directo; paso por la longitud 210° | |
| Cuarto creciente | Fase lunar | Ángulo de fase: 90° | |
| Mercurio · Cuadratura · Saturno | Aspecto exacto | Separación angular: 89,999993°; ángulo del aspecto: 90° | |
| Sol · Oposición · Plutón | Aspecto exacto | Separación angular: 179,999999°; ángulo del aspecto: 180° | |
| Mercurio · Sextil · Urano | Aspecto exacto | Separación angular: 60,000000°; ángulo del aspecto: 60° | |
