Calendriers du ciel
Calendrier astrologique 2030 — dates et heures
465 phénomènes en 2030 : entrées en signe, stations, phases lunaires et aspects exacts. Horaires UTC et Europe/Paris.
Les mois suivent UTC. Les heures locales sont celles de France métropolitaine ; pour l’outre-mer, utilisez le comparateur de fuseaux. Comparer les phases dans plusieurs fuseaux
Couverture UTC : de 2030-01-01 00:00:00.000 UTC jusqu’avant 2031-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Entrées en signe
- 210
- Dix corps, dont la Lune
- Stations
- 18
- De Mercure à Pluton
- Phases principales
- 50
- Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier
- Aspects exacts
- 187
- Le Soleil et les planètes, sans la Lune
L’année en chiffres
L’année en un coup d’œil
Premier phénomène : Lune · entrée en : Sagittaire — 2030-01-01 02:35:29.040 UTC. Dernier phénomène : Premier quartier — 2030-12-31 13:36:43.659 UTC.
Le plus de phénomènes : octobre, avec 44 chacun. Le moins : avril, avec 34 chacun.
Pour comparer : 2026 compte 465 phénomènes et 2030, 465, avec la même sélection.
Phénomènes mois par mois — 465
Ouvrez un mois pour consulter les dates et les heures. Les aspects exacts sont recherchés à 0°, 60°, 90°, 120° et 180°, sans inclure la Lune.
janvierNombre de phénomènes : 38
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999995° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mars · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Vénus · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Soleil · Conjonction · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Soleil · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mars · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999999° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 271,436° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Saturne · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 48,090° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Soleil · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Mercure · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000004° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · Conjonction · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Vénus · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Vénus · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 278,630° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Soleil · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° |
févrierNombre de phénomènes : 36
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Vénus · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Soleil · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000002° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Mercure · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Soleil · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mars · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999997° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mars · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Mercure · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999997° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999998° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000003° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Soleil · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Mercure · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999996° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Uranus · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 74,507° | |
| Vénus · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mars · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Mercure · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Mars · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° |
marsNombre de phénomènes : 43
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Vénus · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Soleil · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Vénus · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mercure · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999993° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Soleil · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Mars · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Jupiter · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 237,633° | |
| Mercure · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000003° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mars · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Vénus · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Soleil · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Vénus · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mars · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Soleil · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mercure · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000005° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Vénus · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999997° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mercure · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · Sextile · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · Conjonction · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Vénus · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Vénus · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Soleil · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° |
avrilNombre de phénomènes : 34
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Mercure · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Vénus · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000004° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Vénus · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mars · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · Sextile · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999997° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 37,799° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Mercure · Conjonction · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Vénus · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000004° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Soleil · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Jupiter · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 180,000000° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999998° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Vénus · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999997° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Vénus · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : rétrograde ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° |
maiNombre de phénomènes : 36
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Vénus · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Soleil · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Neptune · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Mercure · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 27,437° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mars · Opposition · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999997° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Vénus · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999996° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Pluton · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 312,060° | |
| Vénus · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Soleil · Opposition · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999996° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Mercure · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mars · Conjonction · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Soleil · Conjonction · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000000° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mars · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Soleil · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Soleil · Conjonction · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mercure · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000005° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Vénus · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° |
juinNombre de phénomènes : 40
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Saturne · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Soleil · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000004° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mercure · Opposition · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999997° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Soleil · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mars · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mars · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Vénus · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Mercure · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mercure · Conjonction · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Soleil · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000000° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Vénus · Opposition · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 180,000000° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999993° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mercure · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999993° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mars · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000007° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mercure · Conjonction · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Soleil · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Vénus · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Mercure · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · Conjonction · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mercure · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000005° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° |
juilletNombre de phénomènes : 39
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Mercure · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000004° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mars · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Vénus · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999996° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Vénus · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999996° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Soleil · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999998° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Mercure · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Vénus · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999994° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Opposition · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Mercure · Trigone · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999996° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Jupiter · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 227,762° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Neptune · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 13,385° | |
| Vénus · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Mercure · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999996° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000004° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mars · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mercure · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Vénus · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mars · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
