Calendriers du ciel
Calendrier astrologique 2035 — dates et heures
465 phénomènes en 2035 : entrées en signe, stations, phases lunaires et aspects exacts. Horaires UTC et Europe/Paris.
Les mois suivent UTC. Les heures locales sont celles de France métropolitaine ; pour l’outre-mer, utilisez le comparateur de fuseaux. Comparer les phases dans plusieurs fuseaux
Couverture UTC : de 2035-01-01 00:00:00.000 UTC jusqu’avant 2036-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Entrées en signe
- 213
- Dix corps, dont la Lune
- Stations
- 16
- De Mercure à Pluton
- Phases principales
- 50
- Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier
- Aspects exacts
- 186
- Le Soleil et les planètes, sans la Lune
L’année en chiffres
L’année en un coup d’œil
Premier phénomène : Dernier quartier — 2035-01-01 10:01:34.277 UTC. Dernier phénomène : Vénus · Sextile · Mars — 2035-12-31 15:38:09.660 UTC.
Le plus de phénomènes : octobre, avec 45 chacun. Le moins : février, avec 33 chacun.
Pour comparer : 2026 compte 465 phénomènes et 2035, 465, avec la même sélection.
Phénomènes mois par mois — 465
Ouvrez un mois pour consulter les dates et les heures. Les aspects exacts sont recherchés à 0°, 60°, 90°, 120° et 180°, sans inclure la Lune.
janvierNombre de phénomènes : 41
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mercure · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Vénus · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Vénus · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000000° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Soleil · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999999° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Vénus · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999997° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mars · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999997° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Jupiter · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Mercure · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 312,937° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Mercure · Sextile · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Soleil · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Soleil · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999996° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Vénus · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Mercure · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000004° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Vénus · Trigone · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mars · Trigone · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Soleil · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999998° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Mercure · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : rétrograde ; passage à la longitude 300° |
févrierNombre de phénomènes : 33
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Vénus · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Soleil · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Soleil · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 297,030° | |
| Mars · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Soleil · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Vénus · Opposition · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Mars · Trigone · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Vénus · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999997° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mercure · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Saturne · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : rétrograde ; passage à la longitude 120° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Soleil · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Vénus · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Soleil · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mars · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Vénus · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Vénus · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° |
marsNombre de phénomènes : 41
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Mercure · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999997° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · Opposition · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 179,999999° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mercure · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Jupiter · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Uranus · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 96,486° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mercure · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Vénus · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Vénus · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Vénus · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999996° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Soleil · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000000° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mercure · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000004° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Jupiter · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000000° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Soleil · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999997° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000002° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Mercure · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Saturne · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 118,423° | |
| Mars · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Vénus · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° |
avrilNombre de phénomènes : 44
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Mercure · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999998° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mars · Carré · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999999° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Mercure · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Mercure · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Soleil · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · Conjonction · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mars · Opposition · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 180,000000° ; angle de l’aspect : 180° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Mercure · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Soleil · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Carré · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999996° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Mars · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999993° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Conjonction · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Vénus · Trigone · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999997° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Soleil · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Vénus · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Soleil · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Mercure · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000005° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Vénus · Carré · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Jupiter · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000000° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Vénus · Sextile · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999997° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mercure · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999998° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Jupiter · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mercure · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° |
maiNombre de phénomènes : 38
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Soleil · Carré · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000001° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Vénus · Sextile · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000003° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Vénus · Conjonction · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Soleil · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Saturne · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 67,991° | |
| Mars · Conjonction · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Vénus · Carré · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Vénus · Conjonction · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000000° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mars · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Pluton · station vers le mouvement : rétrograde | Station | Mouvement avant : direct ; après : rétrograde ; longitude : 319,821° | |
| Soleil · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Vénus · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999999° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000000° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Mercure · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Vénus · Carré · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999999° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mars · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Mercure · Carré · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 89,999999° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° |
juinNombre de phénomènes : 35
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Mercure · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : rétrograde ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Mercure · station vers le mouvement : direct | Station | Mouvement avant : rétrograde ; après : direct ; longitude : 59,303° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Mercure · Conjonction · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Vénus · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Vénus · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000003° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Jupiter · Sextile · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000003° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Mercure · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Vénus · Carré · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Soleil · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000003° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mercure · Sextile · Saturne | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Mars · Trigone · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000000° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mars · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000001° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Lune · entrée en : Verseau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 300° | |
| Vénus · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000004° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Poissons | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 330° | |
| Mercure · Carré · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000002° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Vénus · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 59,999996° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Bélier | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 0° | |
| Dernier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 270° | |
| Lune · entrée en : Taureau | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 30° | |
| Mercure · Trigone · Pluton | Aspect exact | Séparation angulaire : 119,999999° ; angle de l’aspect : 120° |
juilletNombre de phénomènes : 42
Faites défiler le tableau pour voir toutes les colonnes
| PhénomèneHeure locale · Europe/Paris | Instant en UTC | Type | Détail calculé |
|---|---|---|---|
| Vénus · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Lune · entrée en : Gémeaux | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 60° | |
| Soleil · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000002° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Sextile · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Nouvelle Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 0° | |
| Lune · entrée en : Lion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 120° | |
| Mercure · entrée en : Cancer | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 90° | |
| Soleil · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Vierge | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 150° | |
| Lune · entrée en : Balance | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 180° | |
| Vénus · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Premier quartier | Phase lunaire | Angle de phase : 90° | |
| Mercure · Conjonction · Uranus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000004° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Mercure · Conjonction · Vénus | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000001° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Lune · entrée en : Scorpion | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 210° | |
| Mercure · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000000° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Soleil · Trigone · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000001° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Vénus · Sextile · Jupiter | Aspect exact | Séparation angulaire : 60,000002° ; angle de l’aspect : 60° | |
| Lune · entrée en : Sagittaire | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 240° | |
| Soleil · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000003° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Mercure · Trigone · Mars | Aspect exact | Séparation angulaire : 120,000005° ; angle de l’aspect : 120° | |
| Lune · entrée en : Capricorne | Entrée en signe | Mouvement : direct ; passage à la longitude 270° | |
| Mercure · Carré · Neptune | Aspect exact | Séparation angulaire : 90,000005° ; angle de l’aspect : 90° | |
| Soleil · Conjonction · Mercure | Aspect exact | Séparation angulaire : 0,000003° ; angle de l’aspect : 0° | |
| Pleine Lune | Phase lunaire | Angle de phase : 180° | |
