Kalendarze nieba
Kalendarz astrologiczny 2035 — daty i godziny zjawisk
465 zjawisk w 2035: zmiany znaków, stacje, fazy Księżyca i dokładne aspekty. Daty i godziny w UTC oraz czasie polskim.
Tabele dzielimy na miesiące UTC. Obok znajdziesz czas polski (Europe/Warsaw). Porównaj fazy w różnych strefach czasowych
Zakres UTC: od 2035-01-01 00:00:00.000 UTC do chwili poprzedzającej 2036-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Wejścia w znaki
- 213
- Dziesięć ciał, w tym Księżyc
- Stacje
- 16
- Merkury–Pluton
- Główne fazy Księżyca
- 50
- Nów, pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia kwadra
- Dokładne aspekty
- 186
- Słońce i planety, bez Księżyca
Rok w liczbach
Rok w skrócie
Pierwsze zjawisko: Ostatnia kwadra — 2035-01-01 10:01:34.277 UTC. Ostatnie zjawisko: Wenus · Sekstyl · Mars — 2035-12-31 15:38:09.660 UTC.
Najwięcej zjawisk: październik — po 45. Najmniej: luty — po 33.
Dla porównania: 2026 — 465 zjawisk; 2035 — 465, przy tym samym zakresie kalendarza.
Zjawiska miesiąc po miesiącu — 465
Otwórz miesiąc, aby zobaczyć daty i godziny. Dokładne aspekty obejmują kąty 0°, 60°, 90°, 120° i 180°, bez udziału Księżyca.
styczeńLiczba zjawisk: 41
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Merkury · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Merkury · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999999°; kąt aspektu: 180° | |
| Wenus · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Merkury · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000001°; kąt aspektu: 60° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Wenus · Trygon · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000000°; kąt aspektu: 120° | |
| Słońce · Kwadratura · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999999°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Mars · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Wenus · Trygon · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999997°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Mars · Trygon · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999997°; kąt aspektu: 120° | |
| Jowisz · Kwadratura · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000001°; kąt aspektu: 90° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Merkury · stacja przed ruchem: ruch wsteczny | Stacja | Ruch przed stacją: ruch prosty; po stacji: ruch wsteczny; długość: 312,937° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Merkury · Sekstyl · Wenus | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000002°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Słońce · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Słońce · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999996°; kąt aspektu: 180° | |
| Wenus · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000000°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Merkury · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000000°; kąt aspektu: 60° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Merkury · Sekstyl · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000004°; kąt aspektu: 60° | |
| Wenus · Trygon · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999999°; kąt aspektu: 120° | |
| Mars · Trygon · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000001°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Słońce · Koniunkcja · Merkury | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000003°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Słońce · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999998°; kąt aspektu: 60° | |
| Merkury · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999998°; kąt aspektu: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° | |
| Merkury · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch wsteczny; przekroczenie długości 300° |
lutyLiczba zjawisk: 33
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Wenus · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Słońce · Sekstyl · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000001°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Słońce · Koniunkcja · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000003°; kąt aspektu: 0° | |
| Merkury · stacja przed ruchem: ruch prosty | Stacja | Ruch przed stacją: ruch wsteczny; po stacji: ruch prosty; długość: 297,030° | |
| Mars · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999998°; kąt aspektu: 60° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Słońce · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Wenus · Opozycja · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999999°; kąt aspektu: 180° | |
| Mars · Trygon · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000001°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Wenus · Kwadratura · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999997°; kąt aspektu: 90° | |
| Merkury · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Merkury · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999999°; kąt aspektu: 180° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Saturn · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch wsteczny; przekroczenie długości 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Słońce · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Wenus · Kwadratura · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000000°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Słońce · Trygon · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000001°; kąt aspektu: 120° | |
| Mars · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Wenus · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999999°; kąt aspektu: 180° | |
| Wenus · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° |
marzecLiczba zjawisk: 41
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Merkury · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999998°; kąt aspektu: 60° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° | |
| Merkury · Koniunkcja · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000004°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Merkury · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999997°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Mars · Opozycja · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 179,999999°; kąt aspektu: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Merkury · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Jowisz · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Uran · stacja przed ruchem: ruch prosty | Stacja | Ruch przed stacją: ruch wsteczny; po stacji: ruch prosty; długość: 96,486° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Merkury · Trygon · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999999°; kąt aspektu: 120° | |
| Wenus · Koniunkcja · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000004°; kąt aspektu: 0° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Wenus · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000001°; kąt aspektu: 60° | |
| Wenus · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999996°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Słońce · Trygon · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000000°; kąt aspektu: 120° | |
| Merkury · Sekstyl · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000004°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Jowisz · Koniunkcja · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000000°; kąt aspektu: 0° | |
| Wenus · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Słońce · Kwadratura · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999997°; kąt aspektu: 90° | |
| Merkury · Trygon · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000002°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Merkury · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Saturn · stacja przed ruchem: ruch prosty | Stacja | Ruch przed stacją: ruch wsteczny; po stacji: ruch prosty; długość: 118,423° | |
| Mars · Kwadratura · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000000°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Wenus · Trygon · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000001°; kąt aspektu: 120° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° |
kwiecieńLiczba zjawisk: 44
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Merkury · Kwadratura · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999998°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Mars · Kwadratura · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999999°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Słońce · Koniunkcja · Merkury | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000003°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Merkury · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000000°; kąt aspektu: 60° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Merkury · Koniunkcja · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000004°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Słońce · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Merkury · Koniunkcja · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000001°; kąt aspektu: 0° | |
| Mars · Opozycja · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 180,000000°; kąt aspektu: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Merkury · Kwadratura · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000001°; kąt aspektu: 90° | |
| Słońce · Koniunkcja · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000001°; kąt aspektu: 0° | |
| Merkury · Kwadratura · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999996°; kąt aspektu: 90° | |
| Merkury · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Mars · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Merkury · Sekstyl · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999993°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · Koniunkcja · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000002°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Wenus · Trygon · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999997°; kąt aspektu: 120° | |
| Słońce · Kwadratura · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000001°; kąt aspektu: 90° | |
| Wenus · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Słońce · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Merkury · Kwadratura · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000005°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Wenus · Kwadratura · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000002°; kąt aspektu: 90° | |
| Jowisz · Kwadratura · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000000°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Wenus · Sekstyl · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · Sekstyl · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999997°; kąt aspektu: 60° | |
| Merkury · Sekstyl · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999998°; kąt aspektu: 60° | |
| Jowisz · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Merkury · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° |
majLiczba zjawisk: 38
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Słońce · Kwadratura · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000001°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Wenus · Sekstyl · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000003°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Wenus · Koniunkcja · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000002°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Słońce · Kwadratura · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000002°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Saturn · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Merkury · stacja przed ruchem: ruch wsteczny | Stacja | Ruch przed stacją: ruch prosty; po stacji: ruch wsteczny; długość: 67,991° | |
| Mars · Koniunkcja · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000002°; kąt aspektu: 0° | |
| Wenus · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Wenus · Kwadratura · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000003°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Wenus · Koniunkcja · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000000°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Mars · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Pluton · stacja przed ruchem: ruch wsteczny | Stacja | Ruch przed stacją: ruch prosty; po stacji: ruch wsteczny; długość: 319,821° | |
| Słońce · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Wenus · Sekstyl · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · Sekstyl · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999999°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Słońce · Koniunkcja · Merkury | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000000°; kąt aspektu: 0° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Merkury · Sekstyl · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000001°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° | |
| Wenus · Kwadratura · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999999°; kąt aspektu: 90° | |
| Mars · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Merkury · Kwadratura · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 89,999999°; kąt aspektu: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° |
czerwiecLiczba zjawisk: 35
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
|---|---|---|---|
| Merkury · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch wsteczny; przekroczenie długości 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Księżyc · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Nów | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 0° | |
| Merkury · stacja przed ruchem: ruch prosty | Stacja | Ruch przed stacją: ruch wsteczny; po stacji: ruch prosty; długość: 59,303° | |
| Księżyc · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Merkury · Koniunkcja · Wenus | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 0,000002°; kąt aspektu: 0° | |
| Wenus · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Lew | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 120° | |
| Wenus · Sekstyl · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000003°; kąt aspektu: 60° | |
| Jowisz · Sekstyl · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000000°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · Trygon · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000003°; kąt aspektu: 120° | |
| Merkury · wejście w znak: Bliźnięta | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Panna | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 150° | |
| Pierwsza kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Waga | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 180° | |
| Wenus · Kwadratura · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000003°; kąt aspektu: 90° | |
| Słońce · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000003°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Skorpion | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 210° | |
| Merkury · Sekstyl · Saturn | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000000°; kąt aspektu: 60° | |
| Mars · Trygon · Uran | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000000°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Strzelec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 240° | |
| Pełnia | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 180° | |
| Księżyc · wejście w znak: Koziorożec | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 270° | |
| Mars · Sekstyl · Jowisz | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 60,000001°; kąt aspektu: 60° | |
| Słońce · wejście w znak: Rak | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 90° | |
| Księżyc · wejście w znak: Wodnik | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 300° | |
| Wenus · Trygon · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 120,000004°; kąt aspektu: 120° | |
| Księżyc · wejście w znak: Ryby | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 330° | |
| Merkury · Kwadratura · Mars | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 90,000002°; kąt aspektu: 90° | |
| Wenus · Sekstyl · Neptun | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 59,999996°; kąt aspektu: 60° | |
| Księżyc · wejście w znak: Baran | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 0° | |
| Ostatnia kwadra | Faza Księżyca | Kąt fazowy: 270° | |
| Księżyc · wejście w znak: Byk | Wejście w znak | Ruch: ruch prosty; przekroczenie długości 30° | |
| Merkury · Trygon · Pluton | Dokładny aspekt | Odległość kątowa: 119,999999°; kąt aspektu: 120° |
lipiecLiczba zjawisk: 42
Przesuń tabelę, aby zobaczyć wszystkie kolumny
| ZjawiskoCzas miejscowy · Europe/Warsaw | Chwila w UTC | Rodzaj | Szczegóły obliczeń |
