Himmelskalender
Astrologischer Kalender 2035 — Ereignisse und Uhrzeiten
465 Ereignisse für 2035: Zeichenwechsel, Stationen, Mondphasen und exakte Aspekte. Zeiten in UTC und Europe/Berlin.
Die Monatseinteilung folgt UTC. Daneben steht die deutsche Ortszeit (Europe/Berlin). Mondphasen in verschiedenen Zeitzonen vergleichen
UTC-Abdeckung: ab 2035-01-01 00:00:00.000 UTC bis vor 2036-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Zeichenwechsel
- 213
- Zehn Himmelskörper einschließlich Mond
- Stationen
- 16
- Merkur bis Pluto
- Hauptmondphasen
- 50
- Neumond, erstes Viertel, Vollmond, letztes Viertel
- Exakte Aspekte
- 186
- Sonne und Planeten, ohne Mond
Das Jahr in Zahlen
Das Jahr im Überblick
Erstes Ereignis: Letztes Viertel — 2035-01-01 10:01:34.277 UTC. Letztes Ereignis: Venus · Sextil · Mars — 2035-12-31 15:38:09.660 UTC.
Die meisten Ereignisse: Oktober, jeweils 45. Die wenigsten: Februar, jeweils 33.
Zum Vergleich: 2026 enthält 465 Ereignisse, 2035 enthält 465 — bei gleicher Auswahl.
Ereignisse nach Monat — 465
Öffne einen Monat für Datum und Uhrzeit. Exakte Aspekte werden bei 0°, 60°, 90°, 120° und 180° gesucht; diese Suche schließt den Mond aus.
JanuarAnzahl der Ereignisse: 41
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Merkur · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Merkur · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999999°; Aspektwinkel: 180° | |
| Venus · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Merkur · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000001°; Aspektwinkel: 60° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Venus · Trigon · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000000°; Aspektwinkel: 120° | |
| Sonne · Quadrat · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999999°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mars · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Venus · Trigon · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999997°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Mars · Trigon · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999997°; Aspektwinkel: 120° | |
| Jupiter · Quadrat · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000001°; Aspektwinkel: 90° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Merkur · Station zum Lauf: rückläufig | Station | Bewegung davor: direkt; danach: rückläufig; Länge: 312,937° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Merkur · Sextil · Venus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000002°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Sonne · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Sonne · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999996°; Aspektwinkel: 180° | |
| Venus · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Merkur · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Merkur · Sextil · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000004°; Aspektwinkel: 60° | |
| Venus · Trigon · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999999°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mars · Trigon · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000001°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Sonne · Konjunktion · Merkur | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000003°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Sonne · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999998°; Aspektwinkel: 60° | |
| Merkur · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999998°; Aspektwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° | |
| Merkur · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: rückläufig; Übergang bei Länge 300° |
FebruarAnzahl der Ereignisse: 33
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Venus · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Sonne · Sextil · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000001°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Sonne · Konjunktion · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000003°; Aspektwinkel: 0° | |
| Merkur · Station zum Lauf: direkt | Station | Bewegung davor: rückläufig; danach: direkt; Länge: 297,030° | |
| Mars · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999998°; Aspektwinkel: 60° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Sonne · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Venus · Opposition · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999999°; Aspektwinkel: 180° | |
| Mars · Trigon · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000001°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Venus · Quadrat · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999997°; Aspektwinkel: 90° | |
| Merkur · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Merkur · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999999°; Aspektwinkel: 180° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Saturn · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: rückläufig; Übergang bei Länge 120° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Sonne · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Venus · Quadrat · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000000°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Sonne · Trigon · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000001°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mars · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Venus · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999999°; Aspektwinkel: 180° | |
| Venus · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° |
MärzAnzahl der Ereignisse: 41
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Merkur · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999998°; Aspektwinkel: 60° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° | |
| Merkur · Konjunktion · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000004°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Merkur · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999997°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mars · Opposition · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 179,999999°; Aspektwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Merkur · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Jupiter · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Uranus · Station zum Lauf: direkt | Station | Bewegung davor: rückläufig; danach: direkt; Länge: 96,486° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Merkur · Trigon · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999999°; Aspektwinkel: 120° | |
| Venus · Konjunktion · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000004°; Aspektwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Venus · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000001°; Aspektwinkel: 60° | |
| Venus · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999996°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Sonne · Trigon · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000000°; Aspektwinkel: 120° | |
| Merkur · Sextil · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000004°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Jupiter · Konjunktion · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000000°; Aspektwinkel: 0° | |
| Venus · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Sonne · Quadrat · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999997°; Aspektwinkel: 90° | |
| Merkur · Trigon · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000002°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Merkur · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Saturn · Station zum Lauf: direkt | Station | Bewegung davor: rückläufig; danach: direkt; Länge: 118,423° | |
| Mars · Quadrat · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000000°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Venus · Trigon · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000001°; Aspektwinkel: 120° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° |
AprilAnzahl der Ereignisse: 44
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Merkur · Quadrat · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999998°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mars · Quadrat · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999999°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Sonne · Konjunktion · Merkur | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000003°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Merkur · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Merkur · Konjunktion · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000004°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Sonne · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Merkur · Konjunktion · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000001°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mars · Opposition · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 180,000000°; Aspektwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Merkur · Quadrat · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000001°; Aspektwinkel: 90° | |
| Sonne · Konjunktion · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000001°; Aspektwinkel: 0° | |
| Merkur · Quadrat · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999996°; Aspektwinkel: 90° | |
| Merkur · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Mars · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Merkur · Sextil · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999993°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Konjunktion · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000002°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Venus · Trigon · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999997°; Aspektwinkel: 120° | |
| Sonne · Quadrat · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000001°; Aspektwinkel: 90° | |
| Venus · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Sonne · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Merkur · Quadrat · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000005°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Venus · Quadrat · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000002°; Aspektwinkel: 90° | |
| Jupiter · Quadrat · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000000°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Venus · Sextil · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Sextil · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999997°; Aspektwinkel: 60° | |
| Merkur · Sextil · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999998°; Aspektwinkel: 60° | |
| Jupiter · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Merkur · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° |
MaiAnzahl der Ereignisse: 38
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Sonne · Quadrat · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000001°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Venus · Sextil · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000003°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Venus · Konjunktion · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000002°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Sonne · Quadrat · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000002°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Saturn · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Merkur · Station zum Lauf: rückläufig | Station | Bewegung davor: direkt; danach: rückläufig; Länge: 67,991° | |
| Mars · Konjunktion · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000002°; Aspektwinkel: 0° | |
| Venus · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Venus · Quadrat · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000003°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Venus · Konjunktion · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000000°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Mars · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Pluto · Station zum Lauf: rückläufig | Station | Bewegung davor: direkt; danach: rückläufig; Länge: 319,821° | |
| Sonne · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Venus · Sextil · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Sextil · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999999°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Sonne · Konjunktion · Merkur | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000000°; Aspektwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Merkur · Sextil · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000001°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° | |
| Venus · Quadrat · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999999°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mars · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Merkur · Quadrat · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 89,999999°; Aspektwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° |
JuniAnzahl der Ereignisse: 35
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Merkur · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: rückläufig; Übergang bei Länge 60° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Merkur · Station zum Lauf: direkt | Station | Bewegung davor: rückläufig; danach: direkt; Länge: 59,303° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Merkur · Konjunktion · Venus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000002°; Aspektwinkel: 0° | |
| Venus · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Venus · Sextil · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000003°; Aspektwinkel: 60° | |
| Jupiter · Sextil · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Trigon · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000003°; Aspektwinkel: 120° | |
| Merkur · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Venus · Quadrat · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000003°; Aspektwinkel: 90° | |
| Sonne · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000003°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Skorpion | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 210° | |
| Merkur · Sextil · Saturn | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mars · Trigon · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000000°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Schütze | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 240° | |
| Vollmond | Mondphase | Phasenwinkel: 180° | |
| Mond · Eintritt in: Steinbock | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 270° | |
| Mars · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000001°; Aspektwinkel: 60° | |
| Sonne · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Mond · Eintritt in: Wassermann | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 300° | |
| Venus · Trigon · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 120,000004°; Aspektwinkel: 120° | |
| Mond · Eintritt in: Fische | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 330° | |
| Merkur · Quadrat · Mars | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 90,000002°; Aspektwinkel: 90° | |
| Venus · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 59,999996°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Widder | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 0° | |
| Letztes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 270° | |
| Mond · Eintritt in: Stier | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 30° | |
| Merkur · Trigon · Pluto | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 119,999999°; Aspektwinkel: 120° |
JuliAnzahl der Ereignisse: 42
Wische oder scrolle, um alle Spalten zu sehen
| EreignisOrtszeit · Europe/Berlin | Zeitpunkt in UTC | Art | Berechnete Einzelheiten |
|---|---|---|---|
| Venus · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Mond · Eintritt in: Zwillinge | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 60° | |
| Sonne · Konjunktion · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000002°; Aspektwinkel: 0° | |
| Merkur · Sextil · Neptun | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000002°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Neumond | Mondphase | Phasenwinkel: 0° | |
| Mond · Eintritt in: Löwe | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 120° | |
| Merkur · Eintritt in: Krebs | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 90° | |
| Sonne · Sextil · Jupiter | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 60,000000°; Aspektwinkel: 60° | |
| Mond · Eintritt in: Jungfrau | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 150° | |
| Mond · Eintritt in: Waage | Zeichenwechsel | Bewegung: direkt; Übergang bei Länge 180° | |
| Venus · Konjunktion · Uranus | Exakter Aspekt | Winkelabstand: 0,000004°; Aspektwinkel: 0° | |
| Erstes Viertel | Mondphase | Phasenwinkel: 90° | |
