Posições geocêntricas aparentes
Céu de 7 de abril de 2027 - posições planetárias e fase da Lua
Sol, Lua e planetas de 7 de abril de 2027, calculados para 12:00 UTC. Signos, movimento retrógrado, fase lunar e aspectos com método explicado.
Instante do cálculo
Um mesmo instante de referência
Visão geral calculada
- Sol
- Áries 17,450°
- Longitude eclíptica: 17,450°
- Lua
- Áries 23,721°
- Longitude eclíptica: 23,721°
- Fase da Lua
- Lua nova
- Fração iluminada do disco: 0,5% · crescente
- Corpos em movimento retrógrado
- 1
- Júpiter
- Próximo fenômeno incluído
- Sol · Conjunção · Saturno
- Aspecto exato ·
Posições geocêntricas aparentes
Corpos, signos e movimento
Longitude e latitude seguem a eclíptica verdadeira da data. Movimento retrógrado descreve o sinal da velocidade aparente de longitude calculada, não uma inversão física da órbita. “Perto de uma estação” usa um limite de 0,005° por dia; não é o instante exato de uma estação. O arredondamento ocorre somente na exibição.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpo | Signo tropical | Longitude | Latitude | Movimento | Velocidade por dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Áries 17,450° | 17,450° | 0,000° | direto | 0,984° |
| Lua | Áries 23,721° | 23,721° | 4,595° | direto | 13,443° |
| Mercúrio | Peixes 27,555° | 357,555° | -2,436° | direto | 1,642° |
| Vênus | Peixes 14,671° | 344,671° | -1,188° | direto | 1,209° |
| Marte | Leão 21,136° | 141,136° | 2,972° | direto | 0,070° |
| Júpiter | Leão 17,045° | 137,045° | 1,040° | retrógrado | -0,018° |
| Saturno | Áries 17,637° | 17,637° | -2,232° | direto | 0,126° |
| Urano | Gêmeos 3,077° | 63,077° | -0,115° | direto | 0,045° |
| Netuno | Áries 4,597° | 4,597° | -1,348° | direto | 0,037° |
| Plutão | Aquário 6,956° | 306,956° | -4,453° | direto | 0,014° |
Aspectos dentro das orbes definidas
Relações angulares entre os corpos
A tabela inclui relações dentro das orbes estabelecidas. Nem todas são exatas nesse instante. A distância ao ângulo exato aparece separadamente; esta página não acrescenta interpretação nem previsão às medidas.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpos | Aspecto | Separação angular | Distância ao ângulo exato |
|---|---|---|---|
| Sol - Saturno | Conjunção (0°) | 0,187° | 0,187° |
| Sol - Júpiter | Trígono (120°) | 119,595° | 0,405° |
| Júpiter - Saturno | Trígono (120°) | 119,408° | 0,592° |
| Urano - Netuno | Sextil (60°) | 58,480° | 1,520° |
| Netuno - Plutão | Sextil (60°) | 57,641° | 2,359° |
| Lua - Marte | Trígono (120°) | 117,415° | 2,585° |
| Marte - Saturno | Trígono (120°) | 123,498° | 3,498° |
| Sol - Marte | Trígono (120°) | 123,685° | 3,685° |
| Urano - Plutão | Trígono (120°) | 116,121° | 3,879° |
| Marte - Júpiter | Conjunção (0°) | 4,090° | 4,090° |
| Lua - Saturno | Conjunção (0°) | 6,084° | 6,084° |
| Sol - Lua | Conjunção (0°) | 6,271° | 6,271° |
| Mercúrio - Netuno | Conjunção (0°) | 7,042° | 7,042° |
Cálculo reproduzível
Ajustes deste conjunto de dados
Estes ajustes acompanham as posições do céu e os horários dos fenômenos apresentados. Eles permitem reproduzir o resultado com o programa indicado. A interpretação astrológica fica separada.
2027-04-07 12:00:00.000 UTC. Todos os valores correspondem ao mesmo instante. É uma visão geocêntrica do céu, não um mapa natal nem o horizonte de uma cidade específica.
“Hoje” utiliza a data de America/Sao_Paulo. Esse fuso não representa todo o Brasil. Cada página mantém o instante comum de 12:00 UTC e também mostra seu horário local. Para outra região, use o explorador com o fuso desejado.
As posições destas tabelas são arredondadas a 0,001°. Os arquivos conservam os valores numéricos e o instante UTC completo. A tolerância de busca de um segundo é uma regra numérica, não uma garantia de precisão entre modelos. As fases principais também são comparadas com uma fonte independente dentro de cinco minutos. Metodologia completa e limites.