Posições geocêntricas aparentes
Céu de 12 de junho de 2027 - posições planetárias e fase da Lua
Sol, Lua e planetas de 12 de junho de 2027, calculados para 12:00 UTC. Signos, movimento retrógrado, fase lunar e aspectos com método explicado.
Instante do cálculo
Um mesmo instante de referência
Visão geral calculada
- Sol
- Gêmeos 21°19′
- Longitude eclíptica: 81,321°
- Lua
- Libra 4°31′
- Longitude eclíptica: 184,528°
- Fase da Lua
- Quarto crescente
- Fração iluminada do disco: 61,5% · crescente
- Corpos em movimento retrógrado
- 2
- Mercúrio e Plutão
- Próximo fenômeno incluído
- Sol · Sextil · Júpiter
- Aspecto exato ·
Posições geocêntricas aparentes
Corpos, signos e movimento
Longitude e latitude seguem a eclíptica verdadeira da data. Movimento retrógrado descreve o sinal da velocidade aparente de longitude calculada, não uma inversão física da órbita. “Perto de uma estação” usa um limite de 0,005° por dia; não é o instante exato de uma estação. O arredondamento ocorre somente na exibição.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpo | Signo tropical | Longitude | Latitude | Movimento | Velocidade por dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Gêmeos 21,321° | 81,321° | 0,000° | direto | 0,956° |
| Lua | Libra 4,528° | 184,528° | -4,025° | direto | 13,456° |
| Mercúrio | Câncer 6,249° | 96,249° | -1,227° | retrógrado | -0,128° |
| Vênus | Gêmeos 4,850° | 64,850° | -0,873° | direto | 1,220° |
| Marte | Virgem 12,559° | 162,559° | 1,016° | direto | 0,489° |
| Júpiter | Leão 22,045° | 142,045° | 0,935° | direto | 0,152° |
| Saturno | Áries 25,128° | 25,128° | -2,346° | direto | 0,088° |
| Urano | Gêmeos 6,706° | 66,706° | -0,103° | direto | 0,057° |
| Netuno | Áries 6,457° | 6,457° | -1,388° | direto | 0,015° |
| Plutão | Aquário 6,910° | 306,910° | -4,675° | retrógrado | -0,015° |
Aspectos dentro das orbes definidas
Relações angulares entre os corpos
A tabela inclui relações dentro das orbes estabelecidas. Nem todas são exatas nesse instante. A distância ao ângulo exato aparece separadamente; esta página não acrescenta interpretação nem previsão às medidas.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpos | Aspecto | Separação angular | Distância ao ângulo exato |
|---|---|---|---|
| Urano - Plutão | Trígono (120°) | 119,796° | 0,204° |
| Mercúrio - Netuno | Quadratura (90°) | 89,792° | 0,208° |
| Urano - Netuno | Sextil (60°) | 60,248° | 0,248° |
| Lua - Vênus | Trígono (120°) | 119,678° | 0,322° |
| Netuno - Plutão | Sextil (60°) | 59,548° | 0,452° |
| Sol - Júpiter | Sextil (60°) | 60,724° | 0,724° |
| Vênus - Netuno | Sextil (60°) | 58,393° | 1,607° |
| Lua - Mercúrio | Quadratura (90°) | 88,279° | 1,721° |
| Vênus - Urano | Conjunção (0°) | 1,855° | 1,855° |
| Lua - Netuno | Oposição (180°) | 178,071° | 1,929° |
| Vênus - Plutão | Trígono (120°) | 117,941° | 2,059° |
| Lua - Urano | Trígono (120°) | 117,822° | 2,178° |
| Lua - Plutão | Trígono (120°) | 122,382° | 2,382° |
| Júpiter - Saturno | Trígono (120°) | 116,917° | 3,083° |
| Sol - Saturno | Sextil (60°) | 56,193° | 3,807° |
| Marte - Urano | Quadratura (90°) | 95,853° | 5,853° |
Cálculo reproduzível
Ajustes deste conjunto de dados
Estes ajustes acompanham as posições do céu e os horários dos fenômenos apresentados. Eles permitem reproduzir o resultado com o programa indicado. A interpretação astrológica fica separada.
2027-06-12 12:00 UTC. Todos os valores correspondem ao mesmo instante. É uma visão geocêntrica do céu, não um mapa natal nem o horizonte de uma cidade específica.
“Hoje” utiliza a data de America/Sao_Paulo. Esse fuso não representa todo o Brasil. Cada página mantém o instante comum de 12:00 UTC e também mostra seu horário local. Para outra região, use o explorador com o fuso desejado.
As posições destas tabelas são arredondadas a 0,001°. Os arquivos conservam os valores numéricos e o instante UTC completo. A tolerância de busca de um segundo é uma regra numérica, não uma garantia de precisão entre modelos. As fases principais também são comparadas com uma fonte independente dentro de cinco minutos. Metodologia completa e limites.