Hemelkalenders
Maanfasen 2030
Alle 50 hoofdfasen van de Maan in 2030: nieuwe maan, volle maan en de kwartieren, maand voor maand in Nederlandse tijd en UTC.
De indeling in jaren en maanden volgt UTC; de tijden staan in Nederlandse tijd en daarnaast in UTC. Vergelijk maanfasen in verschillende tijdzones
- Nieuwe maan
- Eerste kwartier
- Volle maan
- Laatste kwartier
Komende maanfasen
De maandtabellen hieronder bevatten het hele jaar.
- Nieuwe maan
- Eerste kwartier
- Volle maan
- Laatste kwartier
50 gebeurtenissen, maand voor maand
Alle gebeurtenissen van 1 januari tot en met 31 december 2030, per maand in UTC geordend.
Elke tabel toont alle nieuwe manen, eerste kwartieren, volle manen en laatste kwartieren in die maand (UTC).
- Nieuwe maan
- 13
- Eerste kwartier
- 13
- Volle maan
- 12
- Laatste kwartier
- 12
Januari4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Steenbok | 02:50 UTC | |
| Eerste kwartier in Ram | 14:06 UTC | |
| Volle maan in Kreeft | 15:54 UTC | |
| Laatste kwartier in Schorpioen | 18:14 UTC |
Februari4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Waterman | 16:08 UTC | |
| Eerste kwartier in Stier | 11:50 UTC | |
| Volle maan in Leeuw | 06:20 UTC | |
| Laatste kwartier in Boogschutter | 01:58 UTC |
Maart4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Vissen | 06:35 UTC | |
| Eerste kwartier in Tweelingen | 08:48 UTC | |
| Volle maan in Maagd | 17:57 UTC | |
| Laatste kwartier in Steenbok | 09:51 UTC |
April4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Ram | 2 april om 22:03 UTC | |
| Eerste kwartier in Kreeft | 02:57 UTC | |
| Volle maan in Weegschaal | 03:20 UTC | |
| Laatste kwartier in Waterman | 18:39 UTC |
Mei4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Stier | 14:12 UTC | |
| Eerste kwartier in Leeuw | 17:12 UTC | |
| Volle maan in Schorpioen | 11:19 UTC | |
| Laatste kwartier in Vissen | 04:57 UTC |
Juni5 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Nieuwe maan in Tweelingen | 06:22 UTC | |
| Eerste kwartier in Maagd | 03:36 UTC | |
| Volle maan in Boogschutter | 18:41 UTC | |
| Laatste kwartier in Ram | 17:20 UTC | |
| Nieuwe maan in Kreeft | 21:35 UTC |
Juli4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Weegschaal | 11:02 UTC | |
| Volle maan in Steenbok | 02:12 UTC | |
| Laatste kwartier in Ram | 08:08 UTC | |
| Nieuwe maan in Leeuw | 11:11 UTC |
Augustus4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Schorpioen | 16:43 UTC | |
| Volle maan in Waterman | 10:44 UTC | |
| Laatste kwartier in Stier | 01:15 UTC | |
| Nieuwe maan in Maagd | 28 augustus om 23:07 UTC |
September4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Boogschutter | 21:56 UTC | |
| Volle maan in Vissen | 21:18 UTC | |
| Laatste kwartier in Tweelingen | 19:57 UTC | |
| Nieuwe maan in Weegschaal | 09:55 UTC |
Oktober4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Steenbok | 03:56 UTC | |
| Volle maan in Ram | 10:47 UTC | |
| Laatste kwartier in Kreeft | 14:50 UTC | |
| Nieuwe maan in Schorpioen | 20:17 UTC |
November4 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Waterman | 11:56 UTC | |
| Volle maan in Stier | 03:30 UTC | |
| Laatste kwartier in Leeuw | 08:32 UTC | |
| Nieuwe maan in Boogschutter | 06:46 UTC |
December5 gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Nederlandse tijd | UTC |
|---|---|---|
| Eerste kwartier in Vissen | 22:57 UTC | |
| Volle maan in Tweelingen | 22:41 UTC | |
| Laatste kwartier in Maagd | 00:01 UTC | |
| Nieuwe maan in Steenbok | 17:32 UTC | |
| Eerste kwartier in Ram | 13:36 UTC |
Na te rekenen
Zo zijn deze posities en tijden berekend
Deze posities aan de hemel en tijdstippen van verschijnselen zijn berekend met de instellingen hieronder. Ze staan los van de astrologische duiding en zijn met de genoemde software na te rekenen.
De getoonde posities zijn afgerond op 0,001°. De gegevensbestanden bewaren de berekende waarden en het volledige tijdstip in UTC. De zoekgrens van één seconde is een numerieke stopregel, geen belofte dat verschillende rekenmodellen zo nauwkeurig overeenkomen; de tijden van de hoofdfasen van de Maan worden bovendien binnen vijf minuten vergeleken met een onafhankelijke bron. Volledige methode en grenzen.