Calendários do céu
Fases da Lua 2029 — Lua nova, cheia e quartos
Todas as 49 fases lunares principais de 2029: Lua nova, cheia e quartos, com horários em UTC e São Paulo.
Os meses seguem UTC. O horário local é de São Paulo; para outras regiões do Brasil, use o comparador de fusos. Comparar fases em fusos diferentes
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
- Quarto minguante
Cobertura UTC: a partir de 2029-01-01 00:00:00.000 UTC até antes de 2030-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Lua nova
- 12
- Quarto crescente
- 12
- Lua cheia
- 12
- Quarto minguante
- 13
Próximas fases da Lua
Veja todas as datas do ano nas tabelas mensais abaixo.
- Quarto minguante
- Lua nova
- Quarto crescente
- Lua cheia
Fenômenos por mês — 49
Cada tabela reúne Lua nova, quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante do respectivo mês UTC.
janeiroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
fevereiroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
marçoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
abrilNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
maioNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
junhoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
julhoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
agostoNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° |
setembroNúmero de fenômenos: 5
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° | |
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° |
outubroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° |
novembroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° |
dezembroNúmero de fenômenos: 4
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| FenômenoHora local · America/Sao_Paulo | Instante em UTC | Detalhe calculado |
|---|---|---|
| Lua nova | Ângulo de fase: 0° | |
| Quarto crescente | Ângulo de fase: 90° | |
| Lua cheia | Ângulo de fase: 180° | |
| Quarto minguante | Ângulo de fase: 270° |
Cálculo reproduzível
Ajustes deste conjunto de dados
Estes ajustes acompanham as posições do céu e os horários dos fenômenos apresentados. Eles permitem reproduzir o resultado com o programa indicado. A interpretação astrológica fica separada.
As posições destas tabelas são arredondadas a 0,001°. Os arquivos conservam os valores numéricos e o instante UTC completo. A tolerância de busca de um segundo é uma regra numérica, não uma garantia de precisão entre modelos. As fases principais também são comparadas com uma fonte independente dentro de cinco minutos. Metodologia completa e limites.