Sky calendars
2033 astrology calendar — event dates and times
460 calculated events in 2033: sign changes, stations, Moon phases and exact aspects, with UTC dates and times.
Years and months follow UTC. Use the time-zone comparison tool to see the same event in another region. Compare Moon phases across time zones
UTC coverage: from 2033-01-01 00:00:00.000 UTC up to, but not including, 2034-01-01 00:00:00.000 UTC.
- Sign changes
- 209
- Ten bodies, including the Moon
- Stations
- 20
- Mercury through Pluto
- Main Moon phases
- 50
- New Moon, First Quarter, Full Moon, Last Quarter
- Exact aspects
- 181
- The Sun and planets, excluding the Moon
The year in numbers
The year at a glance
First event: New Moon — 2033-01-01 10:17:30.181 UTC. Last event: Moon enters Taurus — 2033-12-30 14:25:37.755 UTC.
Most events: December, with 45 each. Fewest: January, with 32 each.
For comparison: 2026 has 465 events and 2033 has 460, using the same event selection.
Month by month — 460 events
Open a month to see its dates and times. Exact aspects use 0°, 60°, 90°, 120° and 180°; this search excludes the Moon.
January32 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Trine Uranus | 119.999998° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Venus enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Neptune | 89.999996° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Venus Trine Saturn | 119.999999° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Mars | 60.000001° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Neptune | 90.000002° separation; 90° target | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Mars Square Pluto | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000001° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Ingress | Mercury enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Ingress | Sun enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Jupiter | 0.000005° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Pluto | 0.000006° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Neptune | 59.999998° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Trine Mars | 119.999999° separation; 120° target |
February37 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Mars | 90.000003° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Venus Square Uranus | 90.000002° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Mercury Trine Uranus | 120.000004° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Jupiter | 0.000000° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Pluto | 0.000000° separation; 0° target | |
| Ingress | Mercury enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Neptune | 60.000002° separation; 60° target | |
| Exact aspect | Mercury Trine Saturn | 119.999999° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Jupiter Conjunction Pluto | 0.000000° separation; 0° target | |
| Ingress | Venus enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Saturn | 90.000002° separation; 90° target | |
| Ingress | Mars enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Jupiter Sextile Neptune | 60.000000° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Uranus | 119.999998° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Sun enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Saturn | 119.999999° separation; 120° target | |
| Station | Mercury stations retrograde | Direct to Retrograde at 345.564° | |
| Exact aspect | Venus Trine Mars | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Mars | 90.000005° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Station | Venus stations retrograde | Direct to Retrograde at 8.530° | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000004° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude |
March33 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Station | Saturn stations direct | Retrograde to Direct at 90.210° | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Mars | 90.000001° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Station | Uranus stations direct | Retrograde to Direct at 87.594° | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Mars Sextile Pluto | 60.000000° separation; 60° target | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Exact aspect | Mars Trine Neptune | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Station | Mercury stations direct | Retrograde to Direct at 331.033° | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Uranus | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Sun enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Saturn | 90.000001° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Venus | 0.000002° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Sun Square Saturn | 90.000003° separation; 90° target | |
| Ingress | Venus enters Pisces | Retrograde across 0° longitude | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Square Uranus | 90.000001° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Mars | 89.999998° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Mars Sextile Jupiter | 60.000001° separation; 60° target | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle |
April43 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Mars Opposition Uranus | 179.999999° separation; 180° target | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Jupiter Trine Uranus | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Pluto | 60.000002° separation; 60° target | |
| Ingress | Mars enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Neptune | 0.000002° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Venus | 0.000002° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Mars Opposition Saturn | 180.000000° separation; 180° target | |
| Station | Venus stations direct | Retrograde to Direct at 352.354° | |
| Exact aspect | Mercury Square Uranus | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Mercury enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Saturn | 89.999997° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Mercury Square Mars | 90.000002° separation; 90° target | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Jupiter enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Uranus | 60.000002° separation; 60° target | |
| Ingress | Sun enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Jupiter | 60.000000° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Pluto | 59.999998° separation; 60° target | |
| Exact aspect | Sun Sextile Saturn | 60.000003° separation; 60° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Neptune | 0.000005° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Mars | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Uranus | 60.000000° separation; 60° target | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Ingress | Mercury enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Uranus | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Jupiter | 59.999996° separation; 60° target | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Saturn | 59.999998° separation; 60° target |
May38 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Venus enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Mars | 120.000001° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Exact aspect | Sun Square Pluto | 90.000000° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Mercury Square Pluto | 90.000004° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000004° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Venus Square Saturn | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Mercury enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Jupiter | 90.000002° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Station | Pluto stations retrograde | Direct to Retrograde at 316.773° | |
| Exact aspect | Venus Square Mars | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Venus | 59.999999° separation; 60° target | |
| Ingress | Sun enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Pluto | 120.000001° separation; 120° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Uranus enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Neptune | 60.000005° separation; 60° target | |
| Exact aspect | Venus Sextile Pluto | 60.000000° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Venus Conjunction Neptune | 0.000000° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Sun Square Jupiter | 89.999997° separation; 90° target | |
| Station | Mars stations retrograde | Direct to Retrograde at 282.504° | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Ingress | Mercury enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Uranus | 0.000001° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude |
June37 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Jupiter | 120.000001° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Saturn | 0.000004° separation; 0° target | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Ingress | Venus enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Venus Sextile Uranus | 59.999998° separation; 60° target | |
| Exact aspect | Sun Trine Pluto | 119.999998° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Mercury Opposition Mars | 179.999996° separation; 180° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Neptune | 59.999998° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Venus Sextile Jupiter | 59.999997° separation; 60° target | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Venus Sextile Saturn | 60.000001° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Exact aspect | Venus Trine Mars | 119.999996° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Mars Opposition Saturn | 180.000000° separation; 180° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Ingress | Sun enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Station | Mercury stations retrograde | Direct to Retrograde at 107.940° | |
| Exact aspect | Venus Square Pluto | 89.999997° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Uranus | 0.000003° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Venus | 60.000005° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Station | Jupiter stations retrograde | Direct to Retrograde at 337.323° | |
| Exact aspect | Mars Sextile Jupiter | 60.000000° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Sun Opposition Mars | 179.999997° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Sun Trine Jupiter | 119.999998° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude |
July35 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Saturn | 0.000002° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Venus enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000004° separation; 0° target | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Saturn | 0.000002° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Jupiter | 90.000002° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Mars Opposition Uranus | 180.000000° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Sun Square Neptune | 90.000001° separation; 90° target | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Station | Mercury stations direct | Retrograde to Direct at 98.511° | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Venus Trine Pluto | 119.999998° separation; 120° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Venus Sextile Neptune | 59.999999° separation; 60° target | |
| Ingress | Sun enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Station | Neptune stations retrograde | Direct to Retrograde at 20.122° | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Saturn | 0.000002° separation; 0° target | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Ingress | Mars enters Sagittarius | Retrograde across 270° longitude | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Venus Opposition Mars | 179.999999° separation; 180° target | |
| Ingress | Venus enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Neptune | 89.999995° separation; 90° target |
August42 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Station | Mars stations direct | Retrograde to Direct at 269.792° | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Venus Conjunction Uranus | 0.000001° separation; 0° target | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Trine Jupiter | 120.000005° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Ingress | Mercury enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Ingress | Mars enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Sun Opposition Pluto | 179.999997° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Jupiter Trine Uranus | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Neptune | 120.000003° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Venus Conjunction Saturn | 0.000004° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Opposition Pluto | 179.999992° separation; 180° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Neptune | 120.000004° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Venus Square Neptune | 89.999996° separation; 90° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000000° separation; 0° target | |
| Ingress | Mercury enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Exact aspect | Mars Sextile Jupiter | 60.000001° separation; 60° target | |
| Ingress | Sun enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Opposition Jupiter | 179.999994° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Mercury Trine Mars | 120.000006° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Uranus | 60.000004° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Ingress | Venus enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Exact aspect | Sun Opposition Jupiter | 179.999999° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Sun Trine Mars | 119.999998° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Sun Sextile Uranus | 59.999999° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Mars Opposition Uranus | 179.999999° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Mercury Sextile Saturn | 60.000001° separation; 60° target |
September36 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Exact aspect | Venus Opposition Pluto | 179.999997° separation; 180° target | |
| Ingress | Mercury enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Venus Trine Neptune | 120.000001° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Mercury Square Uranus | 89.999997° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Sun Sextile Saturn | 60.000002° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Jupiter enters Aquarius | Retrograde across 330° longitude | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Square Mars | 89.999996° separation; 90° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Saturn Square Neptune | 90.000000° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Mercury Trine Pluto | 119.999995° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Venus Opposition Jupiter | 179.999995° separation; 180° target | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Ingress | Venus enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Opposition Neptune | 179.999998° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Mercury Square Saturn | 90.000001° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Ingress | Sun enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Sextile Uranus | 60.000003° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Jupiter | 120.000001° separation; 120° target | |
| Ingress | Mercury enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Uranus | 90.000002° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Mars Square Neptune | 89.999999° separation; 90° target |
October42 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle | |
| Exact aspect | Mars Opposition Saturn | 179.999998° separation; 180° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Uranus | 119.999999° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Exact aspect | Venus Sextile Saturn | 59.999999° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Pluto | 119.999999° separation; 120° target | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Trine Mars | 120.000000° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Station | Uranus stations retrograde | Direct to Retrograde at 96.101° | |
| Exact aspect | Sun Opposition Neptune | 180.000000° separation; 180° target | |
| Ingress | Venus enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Saturn | 89.999999° separation; 90° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Station | Mercury stations retrograde | Direct to Retrograde at 224.270° | |
| Ingress | Mars enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Uranus | 89.999998° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Sun Trine Jupiter | 120.000003° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Ingress | Sun enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Station | Jupiter stations direct | Retrograde to Direct at 327.459° | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Venus Trine Pluto | 120.000001° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Station | Pluto stations direct | Retrograde to Direct at 314.408° | |
| Exact aspect | Mercury Square Mars | 89.999995° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Venus Opposition Neptune | 179.999997° separation; 180° target | |
| Exact aspect | Mercury Trine Uranus | 119.999996° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
| Exact aspect | Sun Conjunction Mercury | 0.000003° separation; 0° target | |
| Exact aspect | Sun Trine Uranus | 119.999998° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Venus Square Saturn | 90.000002° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Aquarius | Direct across 300° longitude | |
| Moon phase | First Quarter | 90° phase angle |
November40 events
Swipe or scroll to see all columns
| UTC timestamp | Type | Event | Calculated detail |
|---|---|---|---|
| Exact aspect | Sun Square Mars | 89.999999° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Pisces | Direct across 330° longitude | |
| Station | Saturn stations retrograde | Direct to Retrograde at 111.326° | |
| Ingress | Mercury enters Libra | Retrograde across 210° longitude | |
| Ingress | Moon enters Aries | Direct across 0° longitude | |
| Exact aspect | Venus Trine Jupiter | 119.999998° separation; 120° target | |
| Exact aspect | Mercury Conjunction Venus | 0.000005° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Taurus | Direct across 30° longitude | |
| Ingress | Venus enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Station | Mercury stations direct | Retrograde to Direct at 208.449° | |
| Exact aspect | Sun Square Pluto | 90.000002° separation; 90° target | |
| Moon phase | Full Moon | 180° phase angle | |
| Ingress | Moon enters Gemini | Direct across 60° longitude | |
| Exact aspect | Mars Conjunction Pluto | 0.000000° separation; 0° target | |
| Ingress | Moon enters Cancer | Direct across 90° longitude | |
| Ingress | Mercury enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Venus Trine Uranus | 119.999999° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Leo | Direct across 120° longitude | |
| Exact aspect | Sun Trine Saturn | 119.999998° separation; 120° target | |
| Moon phase | Last Quarter | 270° phase angle | |
| Exact aspect | Mars Sextile Neptune | 60.000002° separation; 60° target | |
| Ingress | Moon enters Virgo | Direct across 150° longitude | |
| Exact aspect | Mercury Trine Uranus | 120.000003° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Libra | Direct across 180° longitude | |
| Exact aspect | Venus Square Pluto | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Moon enters Scorpio | Direct across 210° longitude | |
| Exact aspect | Sun Square Jupiter | 90.000000° separation; 90° target | |
| Ingress | Sun enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Ingress | Moon enters Sagittarius | Direct across 240° longitude | |
| Moon phase | New Moon | 0° phase angle | |
| Exact aspect | Mercury Square Pluto | 89.999998° separation; 90° target | |
| Exact aspect | Venus Trine Saturn | 120.000005° separation; 120° target | |
| Ingress | Moon enters Capricorn | Direct across 270° longitude | |
