Posições geocêntricas aparentes
Céu de 22 de novembro de 2026 — posições planetárias e fase da Lua
Sol, Lua e planetas de 22 de novembro de 2026, calculados para 12:00 UTC. Signos, movimento retrógrado, fase lunar e aspectos com método explicado.
Instante do cálculo · 2026-11-22 12:00:00.000 UTC. Todos os valores correspondem ao mesmo instante. É uma visão geocêntrica do céu, não um mapa natal nem o horizonte de uma cidade específica.
“Hoje” utiliza a data de America/Sao_Paulo. Esse fuso não representa todo o Brasil. Cada página mantém o instante comum de 12:00 UTC e também mostra seu horário local. Para outra região, use o explorador com o fuso desejado.
Um mesmo instante de referência
Visão geral calculada
- Sol
- Sagitário 0,194°
- Longitude eclíptica: 240,194°
- Lua
- Touro 1,098°
- Longitude eclíptica: 31,098°
- Fase da Lua
- Lua gibosa crescente
- Fração iluminada do disco: 93,6% · crescente
- Corpos em movimento retrógrado
- 3
- Saturno, Urano e Netuno
- Próximo fenômeno incluído
- Sol · Trígono · Netuno
- Aspecto exato ·
Posições geocêntricas aparentes
Corpos, signos e movimento
Longitude e latitude seguem a eclíptica verdadeira da data. Movimento retrógrado descreve o sinal da velocidade aparente de longitude calculada, não uma inversão física da órbita. “Perto de uma estação” usa um limite de 0,005° por dia; não é o instante exato de uma estação. O arredondamento ocorre somente na exibição.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpo | Signo tropical | Longitude | Latitude | Movimento | Velocidade por dia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sol | Sagitário 0,194° | 240,194° | 0,000° | direto | 1,010° |
| Lua | Touro 1,098° | 31,098° | 4,590° | direto | 14,330° |
| Mercúrio | Escorpião 10,797° | 220,797° | 2,302° | direto | 1,124° |
| Vênus | Libra 24,235° | 204,235° | 0,107° | direto | 0,314° |
| Marte | Leão 28,578° | 148,578° | 2,092° | direto | 0,417° |
| Júpiter | Leão 26,347° | 146,347° | 0,768° | direto | 0,065° |
| Saturno | Áries 8,235° | 8,235° | -2,618° | retrógrado | -0,033° |
| Urano | Gêmeos 3,820° | 63,820° | -0,147° | retrógrado | -0,042° |
| Netuno | Áries 1,734° | 1,734° | -1,401° | retrógrado | -0,011° |
| Plutão | Aquário 3,397° | 303,397° | -4,259° | direto | 0,017° |
Aspectos dentro das orbes definidas
Relações angulares entre os corpos
A tabela inclui relações dentro das orbes estabelecidas. Nem todas são exatas nesse instante. A distância ao ângulo exato aparece separadamente; esta página não acrescenta interpretação nem previsão às medidas.
Deslize ou role a tabela para ver todas as colunas
| Corpos | Aspecto | Separação angular | Distância ao ângulo exato |
|---|---|---|---|
| Urano–Plutão | Trígono (120°) | 120,423° | 0,423° |
| Sol–Netuno | Trígono (120°) | 121,540° | 1,540° |
| Sol–Marte | Quadratura (90°) | 91,616° | 1,616° |
| Netuno–Plutão | Sextil (60°) | 58,338° | 1,662° |
| Urano–Netuno | Sextil (60°) | 62,085° | 2,085° |
| Vênus–Júpiter | Sextil (60°) | 57,888° | 2,112° |
| Marte–Júpiter | Conjunção (0°) | 2,231° | 2,231° |
| Lua–Plutão | Quadratura (90°) | 87,701° | 2,299° |
| Lua–Marte | Trígono (120°) | 117,481° | 2,519° |
| Sol–Plutão | Sextil (60°) | 63,203° | 3,203° |
| Sol–Urano | Oposição (180°) | 176,374° | 3,626° |
| Sol–Júpiter | Quadratura (90°) | 93,847° | 3,847° |
| Lua–Júpiter | Trígono (120°) | 115,250° | 4,750° |
| Marte–Urano | Quadratura (90°) | 84,758° | 5,242° |
| Saturno–Netuno | Conjunção (0°) | 6,501° | 6,501° |
| Lua–Vênus | Oposição (180°) | 173,138° | 6,862° |
Cálculo reproduzível
Ajustes deste conjunto de dados
Estes ajustes acompanham as posições do céu e os horários dos fenômenos apresentados. Eles permitem reproduzir o resultado com o programa indicado. A interpretação astrológica fica separada.
As posições destas tabelas são arredondadas a 0,001°. Os arquivos conservam os valores numéricos e o instante UTC completo. A tolerância de busca de um segundo é uma regra numérica, não uma garantia de precisão entre modelos. As fases principais também são comparadas com uma fonte independente dentro de cinco minutos. Metodologia completa e limites.